A xogadora lituana Viktorija Cmilyte leva o pleno de puntos no europeo feminino que se está a xogar en Xeorxia. Hoxe conseguiu unha victoria importante con negras ante Danielian, e deste xeito é líder en solitario con un punto de vantaxe sobre unha morea de xogadoras que teñen catro. O torneo está a ser moi duro, e moitas favoritas están lonxe das primeiras mesas.
Unha imaxe da sala de xogo obtida da web oficial
As partidas máis importantes da séxta rolda:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 8 | ![]() | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 4 | 5 | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | ![]() | 9 | |
2 | 22 | ![]() | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 4 | 4 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | ![]() | 5 | |
3 | 28 | ![]() | WGM | Paikidze Nazi | 2408 | 4 | 4 | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | ![]() | 11 | |
4 | 12 | ![]() | GM | Cramling Pia | 2468 | 4 | 4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | ![]() | 26 | |
5 | 36 | ![]() | IM | Romanko Marina | 2387 | 4 | 4 | IM | Ushenina Anna | 2468 | ![]() | 14 | |
6 | 39 | ![]() | IM | Galojan Lilit | 2377 | 4 | 4 | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | ![]() | 18 | |
7 | 2 | ![]() | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | 3½ | 3½ | IM | Gaponenko Inna | 2455 | ![]() | 17 | |
8 | 20 | ![]() | IM | Moser Eva | 2445 | 3½ | 3½ | GM | Dzagnidze Nana | 2557 | ![]() | 3 | |
9 | 4 | ![]() | IM | Muzychuk Anna | 2537 | 3½ | 3½ | IM | Khukhashvili Sopiko | 2421 | ![]() | 25 | |
10 | 32 | ![]() | WGM | Shadrina Tatiana | 2397 | 3½ | 3½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2522 | ![]() | 6 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario