Está en marcha o VI Circuito Galego de Xadrez Escolar, e o 7 de maio hai un torneo valedero para o mesmo organizado polo Xadrez Albatros. Información.
sábado, 30 de abril de 2011
- Galicia comeza con dúas vitorias no campionato autonómico
Tras vencer por 4,5 - 1,5 a Asturias "B" e por 2,5 - 3,5 ao potente equipo do País Vasco, a selección galega comparte a primeira praza do campionato autonómico, empatada con Cataluña, Aragón e Madrid. De momento os sistemas de desempate deixan aos galegos na cuarta praza, pero é momentáneo.
Ronda 1
| M. | 5 |   GALICIA | Elo | - | 11 |   ASTURIAS "B" | Elo | 4½:1½ | 
| 5.1 | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | - | FM | Aguera Naredo Javier | 2359 | 1 - 0 | 
| 5.2 | IM | Pena Gomez Manuel | 2421 | - | FM | Vigil Alvarez Luis | 2306 | ½ - ½ | 
| 5.3 | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | - | FM | Cenal Gutierrez Ruben | 2291 | 1 - 0 | 
| 5.4 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | - | Santos Latasa Jaime | 2227 | ½ - ½ | |
| 5.5 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2245 | - | Alonso Gorrin Javier | 1934 | 1 - 0 | |
| 5.6 | Gomez Dieguez David | 1976 | - | Juanes Garcia Olaya | 1671 | ½ - ½ | 
Ronda 2
| M. | 7 |   PAÍS VASCO | Elo | - | 5 |   GALICIA | Elo | 2½:3½ | 
| 4.1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2477 | - | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | 1 - 0 | 
| 4.2 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2389 | - | IM | Pena Gomez Manuel | 2421 | ½ - ½ | 
| 4.3 | FM | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2367 | - | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | 0 - 1 | 
| 4.4 | FM | Astasio Lopez David | 2330 | - | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | 0 - 1 | 
| 4.5 | WFM | Munoz Perez Miriam | 2049 | - | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2245 | 0 - 1 | 
| 4.6 | Garro Beraza Julen | 1889 | - | Gomez Dieguez David | 1976 | 1 - 0 | 
| M. | 5 | GALICIA | Elo | - | 2 | ARAGÓN | Elo | 0 : 0 | 
| 2.1 | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | - | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2447 | |
| 2.2 | IM | Paramos Dominguez Roberto | 2427 | - | IM | Garza Marco Sergio | 2434 | |
| 2.3 | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | - | FM | Forcen Esteban Daniel | 2425 | |
| 2.4 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | - | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2350 | |
| 2.5 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 2071 | - | FM | Chueca Forcen Alberto | 2289 | |
| 2.6 | Gomez Dieguez David | 1976 | - | WIM | Garcia Vicente Nieves | 2220 | 
Resultados en ChessResults.
venres, 29 de abril de 2011
- Campionato de España de seleccións autonómicas 2011
Está a xogarse en Xixón, e rematarán o 2 de maio. Cataluña é a favorita, con varios GM no seu equipo.
- Gata Kamsky campión dos Estados Unidos 2011
O xogador de orixe tártaro Gata Kamsky é o novo campión USA, tras vencer a Yuri Shulman na eliminatoria final.
luns, 25 de abril de 2011
- Resultados dos exames para árbitro autonómico
A FEGA publica os resultados das probas para árbitros e as solucións do exame. Noraboa aos novos árbitros en prácticas, especialmente a Javier Mazaira, tantos anos vicepresidente de AGAX.
domingo, 24 de abril de 2011
- Campionato Galego Absoluto 2011 (Final) Diego Espiñeira campión
Por mellor desempate o MF Diego Espiñeira é o novo campión galego. Rematou con seis puntos, empatado co MF Antonio Pazos e o MI Pablo García Castro, pero o sistema de desempate foille favorable. O que era líder por medio punto ao comenzar a derradeira partida, Juan Roberto Patiño perdeu a súa praza ao perder con García Castro, pero a pesar diso acadou a cuarta praza. Javier Mazaira rematou no posto 15º.
venres, 22 de abril de 2011
- Campionato dos Estados Unidos 2011. Final da fase previa.
No grupo A Kasmky e Shulman clasificaronse para as semifinais. No grupo B Hess acadou o pase, pero Onischuk e Shankland van ter que xogar un match de desempate para rematar de formar o cadro. Web oficial.
| Rank | Nome | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kamsky, Gata | 2733 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 
| 2 | GM Shulman, Yuri | 2622 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 
| 3 | GM Robson, Ray | 2522 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 
| 4 | GM Ivanov, Alexander | 2540 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 
| 5 | GM Akobian, Varuzhan | 2611 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 
| 6 | GM Ehlvest, Jaan | 2586 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | 
| 7 | GM Stripunsky, Alexander | 2578 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | 
| 8 | IM Naroditsky, Daniel | 2438 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 2.5 | 
| Rank | Nome | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Hess, Robert L | 2565 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 
| 2 | GM Onischuk, Alexander | 2678 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 
| 3 | IM Shankland, Samuel L | 2512 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 
| 4 | GM Seirawan, Yasser | 2636 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 
| 5 | GM Shabalov, Alexander | 2590 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 
| 6 | GM Kaidanov, Gregory S | 2569 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 3.0 | 
| 7 | GM Christiansen, Larry M | 2586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | 2.5 | 
| 8 | GM Finegold, Benjamin | 2500 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.5 | 
Subscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
 
