O Tomsk 400 conta os seus encontros por triunfos, e isto permítelle sacar unha cómoda vantaxe os seus rivais. Cando faltan catro encontros por xogarse non parece que os seus perseguidores poidan darlle alcance, máis ten que xogar con eles...
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | 
| 1 | Томск- 400 | * | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 14 | 30.0 | 0 | ||||
| 2 | СПбШФ | * | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 30.0 | 0 | ||||
| 3 | ШСМ – 64 | 3 | * | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 11 | 25.0 | 0 | |||||
| 4 | "Югра" | 2½ | 3½ | * | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 10 | 24.0 | 0 | |||||
| 5 | Экономист - СГСЭУ | 2½ | 2½ | * | 5 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 9 | 27.5 | 0 | ||||
| 6 | НИУ "БелГУ" | 1½ | 1½ | 2 | * | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 19.5 | 0 | ||||
| 7 | ЕГУ – ПЕРСПЕКТИВА | 2 | ½ | 1 | 2½ | * | 3½ | 5½ | 3½ | 6 | 18.5 | 0 | ||||
| 8 | Политехник | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 5 | 17.5 | 0 | ||||
| 9 | Клуб им. М.И.Чигорина | 2 | 1 | 2 | 2 | 3½ | * | 4 | 4 | 14.5 | 0 | |||||
| 10 | Атом | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 3½ | 3 | 13.5 | 0 | ||||
| 11 | Ямал | ½ | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | * | 1 | 11.0 | 0 | ||||
| 12 | ОСДЮСШОР Кемерово | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 0 | 9.0 | 0 | 
 
 
Ningún comentario:
Publicar un comentario