Loita ata o final é o que imos ter nesta edición. Tres xogadores teñen medio punto de vantaxe sobra unha lexión de xogadores con sete e medio. Dos españois Vallejo mantén opcións de gañar o título, mentres que Salgado está a xogra un pouqiño por debaixo do seu Elo, Alsina un pouco por encima e Aloma moi por debaixo. 
A rolda decisiva e a clasificación dos que optán ao título.
| M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | - | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 43 |  | GM | Potkin Vladimir | 2653 | 8 | 8 | GM | Polgar Judit | 2686 |  | 14 | |
| 2 | 7 |  | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 8 | 7½ | GM | Svidler Peter | 2730 |  | 1 | |
| 3 | 4 |  | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | 7½ | 7½ | GM | Feller Sebastien | 2657 |  | 40 | |
| 4 | 9 |  | GM | Vallejo Pons Francisco | 2707 | 7½ | 7½ | GM | Mamedov Rauf | 2667 |  | 31 | |
| 5 | 26 |  | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | 7½ | 7½ | GM | Mcshane Luke J | 2683 |  | 16 | |
| 6 | 17 |  | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | 7½ | 7½ | GM | Ragger Markus | 2614 |  | 73 | |
| 7 | 5 |  | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | 7 | 7½ | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2598 |  | 87 | |
| 8 | 2 |  | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 7 | 7 | GM | Korobov Anton | 2647 |  | 46 | |
| 9 | 55 |  | GM | Khairullin Ildar | 2634 | 7 | 7 | GM | Jobava Baadur | 2707 |  | 8 | |
| 10 | 59 |  | GM | Iordachescu Viorel | 2626 | 7 | 7 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 |  | 18 | |
| 11 | 60 |  | GM | Lupulescu Constantin | 2626 | 7 | 7 | GM | Motylev Alexander | 2677 |  | 20 | |
| 12 | 25 |  | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | 7 | 7 | GM | Khalifman Alexander | 2637 |  | 54 | |
| 13 | 61 |  | GM | Saric Ivan | 2626 | 7 | 7 | GM | Nielsen Peter Heine | 2670 |  | 30 | |
| 14 | 33 |  | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 7 | 7 | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 |  | 68 | |
| 15 | 70 |  | GM | Ivanisevic Ivan | 2617 | 7 | 7 | GM | Smirin Ilia | 2658 |  | 39 | |
| 16 | 45 |  | GM | Gustafsson Jan | 2647 | 7 | 7 | GM | Azarov Sergei | 2615 |  | 72 | |
| 17 | 96 |  | GM | Postny Evgeny | 2585 | 7 | 6½ | GM | Dreev Aleksey | 2697 |  | 10 | 
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 |  | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 8.0 | 2873 | 52.5 | 65.5 | 
| 2 |  | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 8.0 | 2791 | 52.0 | 65.5 | 
| 3 |  | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 8.0 | 2766 | 49.5 | 61.5 | 
| 4 |  | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 7.5 | 2843 | 54.0 | 67.0 | 
| 5 |  | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 7.5 | 2802 | 51.0 | 63.0 | 
| 6 |  | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 7.5 | 2779 | 48.0 | 59.5 | 
| 7 |  | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 7.5 | 2763 | 48.5 | 60.5 | 
| 8 |  | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 7.5 | 2759 | 53.5 | 66.0 | 
| 9 |  | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 7.5 | 2757 | 49.5 | 62.0 | 
| 10 |  | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 7.5 | 2753 | 49.0 | 61.0 | 
| 11 |  | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2683 | 7.5 | 2737 | 47.0 | 58.5 | 
| 12 |  | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2673 | 7.5 | 2726 | 50.0 | 62.5 | 
| 13 |  | GM | Svidler Peter | RUS | 2730 | 7.5 | 2715 | 51.0 | 62.5 | 
| 14 |  | GM | Azarov Sergei | BLR | 2615 | 7.0 | 2799 | 51.0 | 63.0 | 
| 15 |  | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 7.0 | 2786 | 48.5 | 60.5 | 
| 16 |  | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 7.0 | 2748 | 48.0 | 60.0 | 
| 17 |  | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2679 | 7.0 | 2747 | 46.0 | 57.0 | 
| 18 |  | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 7.0 | 2735 | 49.0 | 61.5 | 
| 19 |  | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 7.0 | 2734 | 48.0 | 60.0 | 
| 20 |  | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 7.0 | 2731 | 49.5 | 62.0 | 
| 21 |  | GM | Jobava Baadur | GEO | 2707 | 7.0 | 2726 | 45.5 | 57.5 | 
| 22 |  | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 7.0 | 2719 | 46.0 | 57.5 | 
| 23 |  | GM | Nielsen Peter Heine | DEN | 2670 | 7.0 | 2713 | 45.0 | 56.5 | 
| 24 |  | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 7.0 | 2709 | 49.0 | 61.5 | 
| 25 |  | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2674 | 7.0 | 2705 | 48.5 | 60.5 | 
| 26 |  | GM | Gustafsson Jan | GER | 2647 | 7.0 | 2696 | 46.0 | 57.0 | 
| 27 |  | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 7.0 | 2688 | 47.0 | 59.0 | 
| 28 |  | GM | Motylev Alexander | RUS | 2677 | 7.0 | 2682 | 46.5 | 57.5 | 
| 29 |  | GM | Smirin Ilia | ISR | 2658 | 7.0 | 2674 | 43.5 | 55.0 | 
| 30 |  | GM | Saric Ivan | CRO | 2626 | 7.0 | 2654 | 46.0 | 58.5 | 
| 31 |  | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2619 | 7.0 | 2627 | 44.5 | 56.5 | 
| 32 |  | GM | Postny Evgeny | ISR | 2585 | 7.0 | 2580 | 40.5 | 52.0 | 
| 33 |  | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2637 | 7.0 | 2575 | 41.5 | 52.0 | 
Web oficial. Resultados en ChessResults.
 
 
Ningún comentario:
Publicar un comentario