Do día 1 ao 4 de marzo en Pontedeume van ter lugar os campionatos galegos Sub-14 e Sub-18. A FEGA publica os xogadores neste enlace.
Amosando publicacións coa etiqueta Categorías inferiores b>. Amosar todas as publicacións
Amosando publicacións coa etiqueta Categorías inferiores b>. Amosar todas as publicacións
venres, 28 de febreiro de 2014
xoves, 2 de xaneiro de 2014
Dúas pratas para España nos Mudiais xuvenís
Irene Nicolás no Sub-16 feminino e David Antón no Sub-18 absoluto acadaron a segunda praza nos mundiais de categorías inferiores que tiveron lugar nos E.A.U. no mes de Nadal.
mércores, 30 de outubro de 2013
Campionatos mundiais da xuventude 2013 nos Emiratos Árabes Unidos
No mes de decembro van ter lugar estes campionatos nun lougar un tanto exótico. Polo momento catro españois están inscritos: David Antón, Miguel Santos, Amalia Aranaz e Irene Nicolás.
domingo, 16 de decembro de 2012
A FEGA publica os xogadores para os Campeonatos Provinciais da Coruña Sub8, Sub10 e Sub12
Vanse xogar o día 16 no restaurante EL Gallo en Valón, organizados polo CFX. Enlace FEGA.
venres, 9 de novembro de 2012
Mundiais xuvenís (R1) Bo comezo dos españois
Seis vitorias un empate e unha derrota foi o resultado dos xogadores españois que están a xogar nos Campionatos Mundiais da Xuventude, é dicir o Mundial Xuvenil. Hoxe a segunda rolda onde o rival máis duro será para Miguel Santos, un MI.
martes, 30 de outubro de 2012
- A poucos días dos Campionatos Mundiais da Xuventude
Do 7 ao 19 de novembro en Eslovenia van celebrarse un ano máis os torneos mundiais de xóvenes, e neles haberá oito xogadores españois. Algúns deles son dos primeiros do ranking, e poderían acadar algunha medalla como sucedeu nos pasadors europeos.
sábado, 25 de agosto de 2012
- Europeos por idades. Prata para Amalia Aranaz e bronce para Daniel Forcén
Na rolda final houbo decepcións e alegrías para os xogadores españois. Non se conseguiron todas as medallas que estaban ao alcance, pero tampouco se perderon todas.
Na Sub18 masculina, grazas á súa vitoria sobre o armenio Gabuzyan nunha boa partida de ataque, o MI Daniel Forcén rematou a medio punto do gañador, o ruso Moiseenko, empatado con Gabuzyan. Pero o desempate favoreceu ao perdedor da partidae Forcén quedouse ca medalla de bronce. David Antón fixo o que tiña que facer para optar á medalla, gañar, pero os resultados das primeiras mesas fixeron que non chegase, e rematou sexto.
Na Sub18 feminina derrota de Amalia Aranaz contra a nova campiona europea, a rusa Goryachkina. Era a partida que decidía a gañadora da categoría, e a española, que levaba medio punto de vantaxe sobre varias perseguidoras, tivo a sorte de cara nese aspecto e non perdeu nin un posto polo desempate, mantendo a segunda praza.
Na Sub16 feminina Irene Nicolás forzou todo o que foi posible unha posición igualada para tratar de gañar a súa partida, dando voltas a un final empatado. Cando tiña a partida algo mellor e con máis posibilidades de que errase á rival nos apuros de tempo, foi a española a que fixo o blunder. Unha mágoa porque a vitoria daba o bronce e rematou oitava.
Finalmente na Sub8 feminina María Eizaguerri empatou na derradeira partida con negras contra Zavgorodneva, rematando con seis puntos e medio. Este empate fixo que perdese a medalla de bronce pola vitoria da azerí Isamyil, que tiña medio punto menos que ela. Rematou cuarta.
O resto dos xogadores españois tiveron resultados máis ou menos acordes ao seu nivel, e hai que ter en conta que nas idades máis baixas a orde de forza inicial pode non ter moito que ver co nivel real actual dos xogadores. Algo máis se esperaba de Jaime Santos, que era o segundo do ranking en Sub16, e rematou no posto 22. O galego Alberto Portela, en Sub14, fixo un torneo interesante gañando algúns puntos de elo. A tamén galega Mireya Represa en cambio perdeu algúns na Sub12. Julio Suárez Gómez era outro dos xogadorexs galegos en Praga, na Sub14, e quedou por riba do seu ranking inicial.
O resto dos xogadores españois tiveron resultados máis ou menos acordes ao seu nivel, e hai que ter en conta que nas idades máis baixas a orde de forza inicial pode non ter moito que ver co nivel real actual dos xogadores. Algo máis se esperaba de Jaime Santos, que era o segundo do ranking en Sub16, e rematou no posto 22. O galego Alberto Portela, en Sub14, fixo un torneo interesante gañando algúns puntos de elo. A tamén galega Mireya Represa en cambio perdeu algúns na Sub12. Julio Suárez Gómez era outro dos xogadorexs galegos en Praga, na Sub14, e quedou por riba do seu ranking inicial.
venres, 24 de agosto de 2012
- Europeos por idades. Opcións de varias medallas na derradeira rolda
![]() |
Partida entre españois - Web oficial |
Van rematar os Campionatos de Europa por idades, e na derradeira rolda varios xogadores españois poderán loitar por acadar unha das medallas en xogo en varias das categorías. Os galegos Represa e Portela non estarán entre eles.
Na categoría Sub8 feminina María Eizaguerri está na terceira praza. Deberá levar as pezas negras contra unha rival directa, a rusa Zavgorodneva, ca que está empatada a puntos. O medalla de ouro non é posible, pero sí a de prata.
Na Sub16 feminina Irene Nicolás terá que gañar á francesa Navrotescu para estar no podio. Outro resultado non serve, e tamén terá que facelo con pezas negras.
En Sub18 feminino Amalia Aranaz gañando sería a campiona. Levará negras contra a outra líder da categoría, a rusa Goriachtkina. As táboas deixarían todo nas mans dos sistemas de desempate.
En Sub18 masculina David Forcén estará na primeira mesa xogando contra o líder Gabuzyan. Gañando levaria medalla, pero non se poder saber cal. David Antón ten que gañar e esperar a ver se chega ata o bronce, xogando contra Givon.
xoves, 23 de agosto de 2012
- Europeos por Idades. Varios españois con opcións de medalla a falta de dúas partidas
![]() |
Vista xeral da sala de xogo - Web oficial |
Rk. In | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Grupo | |
10 | Cubells Vazquez Pablo | 1546 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 31 | B8 | |
14 | Cespedes Llaverias Llibert | 1243 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 51 | B8 | |
34 | Duller Llopis Jouke | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 52 | B8 | |
39 | Torres Ventosa Angel Javier | 1671 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 94 | B10 | |
60 | Estefano Rilova Fernando | 1523 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 78 | B10 | |
61 | Asensio Ramos Diego | 1520 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 129 | B10 | |
120 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 90 | B10 | ||
39 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | 1886 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 33 | B12 | |
45 | Porta Tovar Guillem | 1865 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 80 | B12 | |
36 | Santos Ruiz Miguel | 2069 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 96 | B14 | |
40 | Suarez Gomez Julio | 2057 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 60 | B14 | ||
43 | Garriga Cazorla Pere | 2043 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15 | B14 | |
73 | Portela Peleteiro Alberto | 1953 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 43 | B14 | |
91 | Guerra Arrocha Daniel | 1872 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 93 | B14 | |
97 | Ucles Lirola Moises | 1857 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 137 | B14 | |
2 | FM | Santos Latasa Jaime | 2403 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | B16 |
15 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2311 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 56 | B16 |
37 | Shen Yue | 2139 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 93 | B16 | |
1 | FM | Anton Guijarro David | 2526 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 14 | B18 |
7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2440 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 3 | B18 |
9 | IM | Pardo Simon David | 2430 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | B18 |
53 | Silva Rodriguez Julio | 2165 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 75 | B18 | ||
2 | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | G8 | |
22 | Guillo Longares Cecilia | 0 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18 | G8 | |
26 | Jimenez Fernandez Rebeca | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 47 | G8 | |
30 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1313 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 70 | G10 | |
33 | Armero Martinez Nuria | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 87 | G10 | |
44 | Represa Perez Mireya | 1594 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 46 | G12 | |
47 | Cabrera Valverde Cristina | 1562 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 49 | G12 | |
55 | De La Pena Garcia Blanca | 1508 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 91 | G12 | ||
46 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1734 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 65 | G14 | |
3 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2197 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | G16 |
15 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 2019 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26 | G16 | ||
2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2237 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | G18 |
20 | Perera Borrego Mariela | 2066 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 26 | G18 |
luns, 20 de agosto de 2012
- María Eizaguerri líder da súa categoría nos Europeos por idades (R3)
![]() |
A líder Sub8 María Eizaguerri |
Tras tres roldas España ten un líder nunha categoría, a xogadora Sub8 María Eizaguerri, que leva 3 de 3. Logo hai un pouco de todo, destacando Amalia Aranaz, Jaime Santos, Daniel Forcén e David Pardo que levan 2,5 nas tres roldas.
Aínda quedan moitas roldas para saber quen poderá loitar por medalla. A retransmisión está a mellorar e pódense ver as cen partidas que contan con taboleiro DGT sen atrancos
sábado, 18 de agosto de 2012
- Irregular arranque dos españois nos Europeos por idades
Moitas derrotas, máis que vitorias. E algunhas delas inesperadas por ser dos mellores xogadores por ranking. Pero queda moito e non hai que desesperar. A ver se na segunda rolda hai máis sorte.
venres, 17 de agosto de 2012
- Comezan en Praga os Campionatos Europeos de Sub8 a Sub18
Por unha vez os rapaces non teñen que perderse por Turquía para xogar un torneo, e van facelo nunha cidade de verdade. Do 16 ao 26 de agosto en Praga teremos os campionatos europeos de categorías inferiores, onde España manda unha boa representación, con varios cabezas de serie, destacando o número 1 de David Antón Guijarro en Sub18o
Rk | Nome | Rtg | FED | Pts. | Rk. | Grupo | ||
10 | Cubells Vazquez Pablo | 1546 | ESP | 0.0 | 35 | B8 | ||
14 | Cespedes Llaverias Llibert | 1243 | ESP | 0.0 | 16 | B8 | ||
34 | Duller Llopis Jouke | 0 | ESP | 0.0 | 51 | B8 | ||
39 | Torres Ventosa Angel Javier | 1671 | ESP | 0.0 | 72 | B10 | ||
60 | Estefano Rilova Fernando | 1523 | ESP | 0.0 | 87 | B10 | ||
61 | Asensio Ramos Diego | 1520 | ESP | 0.0 | 88 | B10 | ||
120 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | ESP | 0.0 | 124 | B10 | ||
39 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | 1886 | ESP | 0.0 | 65 | B12 | ||
45 | Porta Tovar Guillem | 1865 | ESP | 1.0 | 4 | B12 | ||
36 | Santos Ruiz Miguel | 2069 | ESP | 0.0 | 45 | B14 | ||
40 | Suarez Gomez Julio | 2057 | ESP | 0.0 | 48 | B14 | ||
43 | Garriga Cazorla Pere | 2043 | ESP | 0.0 | 50 | B14 | ||
73 | Portela Peleteiro Alberto | 1953 | ESP | 0.0 | 79 | B14 | ||
91 | Guerra Arrocha Daniel | 1872 | ESP | 0.0 | 95 | B14 | ||
97 | Ucles Lirola Moises | 1857 | ESP | 0.0 | 101 | B14 | ||
2 | FM | Santos Latasa Jaime | 2403 | ESP | 0.0 | 23 | B16 | |
15 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2311 | ESP | 0.0 | 35 | B16 | |
37 | Shen Yue | 2139 | ESP | 0.0 | 55 | B16 | ||
1 | FM | Anton Guijarro David | 2526 | ESP | 0.0 | 7 | B18 | |
7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2440 | ESP | 1.0 | 1 | B18 | |
9 | IM | Pardo Simon David | 2430 | ESP | 0.0 | 14 | B18 | |
53 | Silva Rodriguez Julio | 2165 | ESP | 0.0 | 55 | B18 | ||
2 | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | ESP | 1.0 | 1 | G8 | ||
22 | Guillo Longares Cecilia | 0 | ESP | 1.0 | 9 | G8 | ||
26 | Jimenez Fernandez Rebeca | 0 | ESP | 1.0 | 10 | G8 | ||
30 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1313 | ESP | 0.0 | 49 | G10 | ||
33 | Armero Martinez Nuria | 0 | ESP | 0.0 | 51 | G10 | ||
44 | Represa Perez Mireya | 1594 | ESP | 0.0 | 51 | G12 | ||
47 | Cabrera Valverde Cristina | 1562 | ESP | 0.0 | 54 | G12 | ||
55 | De La Pena Garcia Blanca | 1508 | ESP | 0.0 | 61 | G12 | ||
46 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1734 | ESP | 0.0 | 49 | G14 | ||
3 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2197 | ESP | 0.0 | 12 | G16 | |
15 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 2019 | ESP | 0.0 | 24 | G16 | ||
2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2237 | ESP | 0.0 | 9 | G18 | |
20 | Perera Borrego Mariela | 2066 | ESP | 1.0 | 3 | G18 |
A páxina oficial está bastante ben, con cobertura en directo, pero é moi lenta. Unha mágoa.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)