Levon Aronian vai ter a honra de ser o derradeiro gañador deste torneo, que ao longo de vinte edicións deu espectaculo combinando xadrez rápido e xadrez á cega. Tras empatar as dúas partidas da última xornada mantivo a vantaxe que tiña sobre Carlsen, que perdeu e gañou con Gelfand nesta rolda, polo que non foi quen de alcanzar ao armenio. O campión do mundo Anand acadou a terceira praza por diante de Ivanchuk, que de ser colista nas primeiras xornadas rematou na cuarta praza. Pecharon a táboa Giri e un sorprendente Kramnik, que volve a ter un mal momento.
A vitoria de Aronian baseouse nas partidas á cega, nas que superou a Carlsen por tres puntos, que foi quinto nesa modalidade detrás de Anand, Gashimov e Grischuk. Nas rápidas o noruegués foi moi superior ao resto dos xogadores, con dous puntos de vantaxe sobre Aronian.
                     CLASIFICACIÓN FINAL                            
| Cegas | |||
| 1. | Aronian | 8 | |
| 2. | Anand | 6 | |
| 3. | Gashimov | 5½ | |
| Grischuk | 5½ | ||
| 4. | Carlsen | 5 | |
| Gelfand | 5 | ||
| Karjakin | 5 | ||
| Nakamura | 5 | ||
| 5. | Ivanchuk | 4½ | |
| 6. | Topalov | 4 | |
| 7. | Giri | 3½ | |
| 8. | Kramnik | 3 | |
| Rápida | |||
| 1. | Carlsen | 8½ | |
| 2. | Aronian | 6½ | |
| 3. | Ivanchuk | 6 | |
| 4. | Anand | 5 | |
| Topalov | 5 | ||
| 5. | Gelfand | 4½ | |
| Grischuk | 4½ | ||
| Nakamura | 4½ | ||
| 6. | Gashimov | 4 | |
| Karjakin | 4 | ||
| Kramnik | 4 | ||
| 7. | Giri | 3½ | |
| Combinada | |||
| 1. | Aronian | 14½ | |
| 2. | Carlsen | 13½ | |
| 3. | Anand | 11 | |
| 4. | Ivanchuk | 10½ | |
| 5. | Grischuk | 10 | |
| 6. | Gashimov | 9½ | |
| Gelfand | 9½ | ||
| Nakamura | 9½ | ||
| 7. | Karjakin | 9 | |
| Topalov | 9 | ||
| 8. | Giri | 7 | |
| Kramnik | 7 | ||
 
 
Ningún comentario:
Publicar un comentario