A vitoria do GM Iván Salgado sobre o MI Goganov permítelle sumar xa 5 puntos, recortando medio ao líder, o MI Rombaldoni, que cedeu o seu primeiro empate do torneo, e ten 6,5. Empatados a 6 puntos están o MF Girish e o GM Hovhannisyan, e ocupan a segunda e a terceira praza da xeral. Os cinco puntos do xogador galego o colocan na novena praza.
Na rolda de mañá Salgado xogará con brancas contra o MI alemán Huschenbeth. O líder levará negras contra o armenio Hovhannisyan, e o indio Girish brancas contra o GM sueco Grandelius.
A clasificación xeral dos 30 primeiros ata o momento:
Resultados en ChessResults
Na rolda de mañá Salgado xogará con brancas contra o MI alemán Huschenbeth. O líder levará negras contra o armenio Hovhannisyan, e o indio Girish brancas contra o GM sueco Grandelius.
A clasificación xeral dos 30 primeiros ata o momento:
Rk. | 0 | Nome | FED | Elo | Pts | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | ![]() | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2459 | 6.5 | 2497 | 2565 | 2578 | 2860 | 6.5 | 3.55 | 2.95 | 10 | 29.5 |
2 | ![]() | FM | Girish A Koushik | IND | 2309 | 6.0 | 2437 | 2517 | 2541 | 2684 | 6 | 2.89 | 3.11 | 15 | 46.7 |
3 | ![]() | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2556 | 6.0 | 2383 | 2407 | 2436 | 2669 | 6 | 5.19 | 0.81 | 10 | 8.1 |
4 | ![]() | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2558 | 5.5 | 2436 | 2449 | 2468 | 2641 | 5.5 | 4.84 | 0.66 | 10 | 6.6 |
5 | ![]() | GM | Grandelius Nils | SWE | 2542 | 5.5 | 2363 | 2377 | 2385 | 2574 | 5.5 | 5.25 | 0.25 | 10 | 2.5 |
6 | ![]() | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2492 | 5.0 | 2512 | 2556 | 2618 | 2623 | 5 | 3.68 | 1.32 | 10 | 13.2 |
7 | ![]() | IM | Piorun Kacper | POL | 2514 | 5.0 | 2479 | 2506 | 2534 | 2598 | 5 | 4.16 | 0.84 | 10 | 8.4 |
8 | ![]() | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2521 | 5.0 | 2459 | 2485 | 2510 | 2582 | 5 | 4.34 | 0.66 | 10 | 6.6 |
9 | ![]() | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2626 | 5.0 | 2455 | 2470 | 2489 | 2589 | 5 | 5.21 | -0.21 | 10 | -2.1 |
10 | ![]() | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2584 | 5.0 | 2420 | 2429 | 2442 | 2558 | 5 | 5.15 | -0.15 | 10 | -1.5 |
11 | ![]() | GM | Robson Ray | USA | 2560 | 5.0 | 2417 | 2428 | 2441 | 2551 | 5 | 4.98 | 0.02 | 10 | 0.2 |
12 | ![]() | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2553 | 5.0 | 2408 | 2438 | 2454 | 2543 | 5 | 4.98 | 0.02 | 10 | 0.2 |
13 | ![]() | GM | Rasulov Vugar Ural Oglu | AZE | 2522 | 5.0 | 2401 | 2435 | 2458 | 2522 | 5 | 4.84 | 0.16 | 10 | 1.6 |
14 | ![]() | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 5.0 | 2400 | 2422 | 2440 | 2505 | 5 | 5.62 | -0.62 | 10 | -6.2 |
15 | ![]() | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2515 | 5.0 | 2353 | 2362 | 2368 | 2491 | 5 | 5.14 | -0.14 | 10 | -1.4 |
16 | ![]() | GM | Adhiban B | IND | 2542 | 5.0 | 2314 | 2330 | 2351 | 2426 | 5 | 5.62 | -0.62 | 10 | -6.2 |
17 | ![]() | Janev Tihomir | BUL | 2349 | 4.5 | 2524 | 2534 | 2544 | 2560 | 4.5 | 2.47 | 2.03 | 15 | 30.5 | |
18 | ![]() | IM | Nitin S | IND | 2365 | 4.5 | 2467 | 2501 | 2525 | 2514 | 4.5 | 3.02 | 1.48 | 10 | 14.8 |
19 | ![]() | IM | Grover Sahaj | IND | 2496 | 4.5 | 2430 | 2456 | 2484 | 2498 | 4.5 | 4.37 | 0.13 | 10 | 1.3 |
20 | ![]() | IM | Firat Burak | TUR | 2373 | 4.5 | 2428 | 2484 | 2553 | 2481 | 4.5 | 3.41 | 1.09 | 10 | 10.9 |
21 | ![]() | Swayams Mishra | IND | 2378 | 4.5 | 2423 | 2486 | 2561 | 2465 | 4.5 | 3.53 | 0.97 | 15 | 14.6 | |
22 | ![]() | IM | Urkedal Frode | NOR | 2448 | 4.5 | 2398 | 2447 | 2485 | 2463 | 4.5 | 4.21 | 0.29 | 10 | 2.9 |
23 | ![]() | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2521 | 4.5 | 2392 | 2398 | 2405 | 2470 | 4.5 | 4.89 | -0.39 | 10 | -3.9 |
24 | ![]() | Gireman Ja | IND | 2084 | 4.5 | 2390 | 2408 | 2428 | 2468 | 4.5 | 1.21 | 3.29 | 15 | 49.3 | |
25 | ![]() | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2629 | 4.5 | 2385 | 2404 | 2428 | 2470 | 4.5 | 5.65 | -1.15 | 10 | -11.5 |
26 | ![]() | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 4.5 | 2363 | 2387 | 2407 | 2447 | 4.5 | 5.13 | -0.63 | 10 | -6.3 |
27 | ![]() | FM | Kovalev Vladislav | BLR | 2439 | 4.5 | 2362 | 2406 | 2434 | 2431 | 4.5 | 4.44 | 0.06 | 15 | 0.9 |
28 | ![]() | GM | Pap Gyula | HUN | 2513 | 4.5 | 2316 | 2339 | 2371 | 2392 | 4.5 | 5.38 | -0.88 | 10 | -8.8 |
29 | ![]() | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2429 | 4.5 | 2297 | 2339 | 2390 | 2356 | 4.5 | 4.84 | -0.34 | 10 | -3.4 |
30 | ![]() | IM | Krejci Jan | CZE | 2503 | 4.5 | 2274 | 2292 | 2316 | 2349 | 4.5 | 5.62 | -1.12 | 10 | -11.2 |
Resultados en ChessResults
Ningún comentario:
Publicar un comentario