Aproveitando as táboas de Nakamura con Akobian, Kamsky alcanzouno na cabeza tras gañar a Stripunsky. Ambos teñen 5 puntos, un punto máis que o grupo de perseguidores, formado por Onischuk, Lenderman e Shulman.
A táboa completa:
No campionato feminino mandan Zatonskih e Krush con 4,5.
Web oficial.
A táboa completa:
| Nº | Nome | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nakamura, Hikaru | 2775 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||
| 2 | GM Kamsky, Gata | 2741 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 3 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||
| 4 | GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||
| 5 | GM Shulman, Yuri | 2571 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 6 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 7 | GM Robson, Ray | 2614 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 8 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
| 9 | GM Stripunsky, Alexander | 2562 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||
| 10 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||
| 11 | GM Hess, Robert L | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||
| 12 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 2.5 |
No campionato feminino mandan Zatonskih e Krush con 4,5.
Web oficial.

Ningún comentario:
Publicar un comentario