 |
| Imaxe da web oficial |
Aproveitando o empate da primeira mesa entre Gunina e Foisor, Anna Muzychuk xuntase no grupo de cabeza con elas, tras gañar a Hoang. Tras as líderes que suman seis e medio, con seis puntos temos a tres xogadores: Tatiana Kosintseva, Khurtsidze e Cmilyte, que gañaron hoxe as súas partidas.
Cando quedan tres partidas por xogarse xa poden descartarse a algunha das favoritas, como Dzangidze, Nadezhda Kosintseva e Sebag que están a punto e medio, e Mariya Muzychuk e Alexandra Kosteniuk, que están a dous puntos.
Para mañá as mellores partidas serán as seguintes:
| M | | Nome | Elo | FED | Pts | - | Pts | | Nome | Elo | FED |
| 1 | IM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 6½ | | 6½ | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU |
| 2 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 6½ | | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS |
| 3 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO | 6 | | 6 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU |
| 4 | WGM | POGONINA Natalija | 2449 | RUS | 5½ | | 5½ | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR |
| 5 | WGM | BATSIASHVILI Nino | 2438 | GEO | 5½ | | 5½ | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL |
| 6 | WGM | KOVANOVA Baira | 2392 | RUS | 5½ | | 5½ | IM | KHOTENASHVILI Bela | 2490 | GEO |
| 7 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM | 5½ | | 5½ | GM | HOANG Thanh Trang | 2438 | HUN |
| 8 | GM | DZAGNIDZE Nana | 2559 | GEO | 5 | | 5 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO |
| 9 | GM | KOSINTSEVA Nadezhda | 2535 | RUS | 5 | | 5 | WGM | VOJINOVIC Jovana | 2356 | MNE |
| 10 | WGM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO | 5 | | 5 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA |
| 11 | IM | SKRIPCHENKO Almira | 2468 | FRA | 5 | | 5 | WIM | GORYACHKINA Aleksandra | 2341 | RUS |
| 12 | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER | 5 | | 5 | WIM | BULMAGA Irina | 2307 | ROU |
| 13 | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO | 5 | | 5 | IM | MKRTCHIAN Lilit | 2458 | ARM |
| 14 | WGM | SCHLEINING Zoya | 2326 | GER | 5 | | 5 | GM | ZHUKOVA Natalia | 2435 | UKR |
| 15 | IM | GVETADZE Sofio | 2334 | GEO | 5 | | 5 | IM | ROMANKO Marina | 2417 | RUS |
| 16 | WGM | CHAROCHKINA Daria | 2371 | RUS | 4½ | | 4½ | IM | MUZYCHUK Mariya | 2490 | UKR |
| 17 | IM | USHENINA Anna | 2458 | UKR | 4½ | | 4½ | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2358 | POL |
| 18 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS | 4½ | | 4½ | WGM | MOLCHANOVA Tatjana | 2346 | RUS |
| 19 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA Karina | 2369 | POL | 4½ | | 4½ | IM | JAVAKHISHVILI Lela | 2448 | GEO |
| 20 | IM | GAPONENKO Inna | 2416 | UKR | 4½ | | 4½ | WIM | ZIAZIULKINA Nastassia | 2343 | BLR |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario