A MI Gunina (2511) e a MI Foisor (2398) están na cabeza da competición con seis puntos, as dúas cun rendemento por riba dos 2700. Teñen medio de vantaxe sobre a MI Muzychuk (2583) e a GM Hoang (2438). Detrás delas oito xogadoras con cinco puntos teñen aínda opcións de loitar polo título.
Na ronda seguinte as partidas máis importantes serán as seguintes:
| M | | Nome | Elo | FED | Pt | - | Pt | | Nome | Elo | FED |
| 1 | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU | 6 | | 6 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS |
| 2 | GM | HOANG Thanh Trang | 2438 | HUN | 5½ | | 5½ | IM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO |
| 3 | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR | 5 | | 5 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM |
| 4 | IM | MKRTCHIAN Lilit | 2458 | ARM | 5 | | 5 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS |
| 5 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA | 5 | | 5 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO |
| 6 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU | 5 | | 5 | WGM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO |
| 7 | GM | ZHUKOVA Natalia | 2435 | UKR | 4½ | | 4½ | GM | DZAGNIDZE Nana | 2559 | GEO |
| 8 | IM | ROMANKO Marina | 2417 | RUS | 4½ | | 4½ | GM | KOSINTSEVA Nadezhda | 2535 | RUS |
| 9 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL | 4½ | | 4½ | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS |
| 10 | IM | KHOTENASHVILI Bela | 2490 | GEO | 4½ | | 4½ | IM | GAPONENKO Inna | 2416 | UKR |
| 11 | IM | SKRIPCHENKO Almira | 2468 | FRA | 4½ | | 4½ | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO |
| 12 | WGM | SCHLEINING Zoya | 2326 | GER | 4½ | | 4½ | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER |
| 13 | WGM | POGONINA Natalija | 2449 | RUS | 4½ | | 4½ | IM | BOJKOVIC Natasa | 2395 | SRB |
| 14 | IM | JAVAKHISHVILI Lela | 2448 | GEO | 4½ | | 4½ | WGM | KOVANOVA Baira | 2392 | RUS |
| 15 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2358 | POL | 4½ | | 4½ | WGM | BATSIASHVILI Nino | 2438 | GEO |
| 16 | WIM | GORYACHKINA Aleksandra | 2341 | RUS | 4½ | | 4 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS |
| 17 | WIM | MAMMADOVA Gulnar | 2324 | AZE | 4 | | 4 | IM | USHENINA Anna | 2458 | UKR |
| 18 | WIM | BULMAGA Irina | 2307 | ROU | 4 | | 4 | IM | REPKOVA Eva | 2416 | SVK |
| 19 | IM | BODNARUK Anastasia | 2412 | RUS | 4 | | 4 | WGM | KURSOVA Maria | 2328 | ARM |
| 20 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO | 4 | | 4 | IM | DWORAKOWSKA Joanna | 2304 | POL |
Ningún comentario:
Publicar un comentario