O comezo do ano trae tamén unha nova lista de elo, na que Magnus Carlsen chega máis alto que nunca, con 2835, a dezaséis puntos do record de Karparov, que data de fai máis de dez anos. Despois de moito tempo Anand perde a segunda praza e os 2800, quedando con 2799 e baixando a cuarta praza. Na segunda está agora Aronian con 2805 e na terceira Kramnik con 2801. Radjabov mantén a quinta praza a pesares de perder puntos. Nakamura é o único que sae do TopTen onde entra Gashimov.
Na lista de mulleres Judith Polgar é inamovible, e leva nese porto máis de 50 listas. Detrás dela a maís de 100 puntos a campiona mundial Yifan Hou con 2605, e terceira é Humpy Koneru con 2589.
O mellor español é agora con diferenza Vallejo, figurando Shirov xa como letón. Salgado é terceiro con 2618, 17 máis que Illescas.A mellor española é Olga Alexandrova, con 2419. Sabrina Vega con 2310 e Mónica Calzettacon 2300 son as seguintes.
Os 50 primeiros:
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 17 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 25 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 17 | 1975 |
| 4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 17 | 1969 |
| 5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2773 | 9 | 1987 |
| 6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2770 | 9 | 1975 |
| 7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 16 | 1990 |
| 8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 16 | 1969 |
| 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2763 | 6 | 1977 |
| 10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2761 | 9 | 1986 |
| 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 8 | 1983 |
| 12 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2759 | 17 | 1987 |
| 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 17 | 1976 |
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | 9 | 1985 |
| 15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2740 | 0 | 1987 |
| 16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2739 | 9 | 1968 |
| 17 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2736 | 19 | 1992 |
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | 16 | 1990 |
| 19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 6 | 1989 |
| 20 | Kamsky, Gata | g | USA | 2732 | 0 | 1974 |
| 21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2730 | 6 | 1983 |
| 22 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2729 | 0 | 1983 |
| 23 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2727 | 13 | 1983 |
| 24 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 1 | 1987 |
| 25 | Adams, Michael | g | ENG | 2724 | 17 | 1971 |
| 26 | Leko, Peter | g | HUN | 2720 | 9 | 197923 |
| 27 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2717 | 8 | 1976 |
| 28 | Giri, Anish | g | NED | 2714 | 15 | 1994 |
| 29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 0 | 1991 |
| 30 | Navara, David | g | CZE | 2712 | 8 | 1985 |
| 31 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2710 | 13 | 1972 |
| 32 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | 0 | 1976 |
| 33 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2710 | 0 | 1985 |
| 34 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2706 | 8 | 1987 |
| 35 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2706 | 7 | 1980 |
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 15 | 1982 |
| 37 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2705 | 0 | 1980 |
| 38 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2704 | 23 | 1983 |
| 39 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2704 | 14 | 1983 |
| 40 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2704 | 8 | 1988 |
| 41 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2703 | 8 | 1977 |
| 42 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2702 | 14 | 1985 |
| 43 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2700 | 9 | 1978 |
| 44 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2700 | 9 | 1981 |
| 45 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2699 | 13 | 1990 |
| 46 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2698 | 6 | 1969 |
| 47 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2695 | 8 | 1985 |
| 48 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2695 | 0 | 1986 |
| 49 | Wang, Yue | g | CHN | 2694 | 6 | 1987 |
| 50 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2693 | 17 | 1981 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario