Ata 26 xogadores comparten a cabeza ca puntuación perfecta. Os enfrontamentos das primeiras mesas na ronda 4 serán:
M | N | 0 | Nome | Elo | Pts. | - | Pts. | 0 | Nome | Elo | N | ||
1 | 34 | ![]() | IM | NARODITSKY Daniel | 2451 | 3 | 3 | GM | SARIC Ivan | 2639 | ![]() | 1 | |
2 | 2 | ![]() | GM | PETROSIAN Tigran L | 2636 | 3 | 3 | IM | RECUERO GUERRA David | 2441 | ![]() | 38 | |
3 | 42 | ![]() | IM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | 2417 | 3 | 3 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 2616 | ![]() | 5 | |
4 | 44 | ![]() | IM | KADRIC Denis | 2406 | 3 | 3 | GM | STOCEK Jiri | 2596 | ![]() | 7 | |
5 | 10 | ![]() | GM | OLEKSIENKO Mikhailo | 2564 | 3 | 3 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 2441 | ![]() | 39 | |
6 | 14 | ![]() | GM | UBILAVA Elizbar | 2533 | 3 | 3 | IM | TUROVA Irina | 2413 | ![]() | 43 | |
7 | 47 | ![]() | IM | ALCAZAR JIMENEZ Victor | 2387 | 3 | 3 | GM | MORADIABADI Elshan | 2532 | ![]() | 15 | |
8 | 16 | ![]() | GM | CABRERA Alexis | 2530 | 3 | 3 | IM | GARZA MARCO Sergio | 2403 | ![]() | 45 | |
9 | 50 | ![]() | GM | GARCIA Gildardo | 2368 | 3 | 3 | GM | BAKRE Tejas | 2522 | ![]() | 19 | |
10 | 54 | ![]() | IM | SOLTANICI Ruslan | 2346 | 3 | 3 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2493 | ![]() | 23 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario