Tras unha tempada co campión do mundo Anand sendo o número 1 do mundo, volvemos a ver como elo máis alto ao de Carlsen. O norugués está outra vez preto da sua mellor marca de 2826, pero ainda lonxe do record de Kasparov.
Non hai moitos cambios nos primeiros postos, salvo a mellora de Ponomariov. O mellor para os españois pode ser ver a Vallejo no posto 20. En canto a lista en mulleres por suposto Judith Polgar segue fora do alcance das demáis, e case alcanza os 2700 outra vez.
O galego Salgado e o sub-20 número 11, onde o mellor é o vietnamita Le Quang.
| Rank | Nome | Tit | Pais | Rating | Part | Nac. |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2821 | 10 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
| 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 4 | 1982 |
| 4 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2788 | 10 | 1990 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2781 | 8 | 1975 |
| 6 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2768 | 20 | 1969 |
| 7 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2768 | 11 | 1983 |
| 8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 4 | 1975 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2766 | 10 | 1987 |
| 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2765 | 4 | 1985 |
| 11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2760 | 0 | 1986 |
| 12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2746 | 14 | 1968 |
| 13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2746 | 14 | 1983 |
| 14 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 14 | 1987 |
| 15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 12 | 1974 |
| 16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | 0 | 1976 |
| 17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 6 | 1983 |
| 18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2733 | 0 | 1987 |
| 19 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2726 | 8 | 1976 |
| 20 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2724 | 18 | 1982 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario