O italiano Caruana deixouse unha peza recién iniciado o medio xogo, e deixou un punto en bandexa ao número 1 do mundo, que obtivo así unha vitoria sen moito traballo. As outras partidas remataron en unhas táboas bastante rápidas e sen nada de risco por parte de todos os xogadores.
Deste xeito Carlsen ten unha ampla vantaxe na táboa de clasificiación:
| 1. | Magnus Carlsen | NOR | 2815 | 10 |
| 2. | Alexander Morozevich | RUS | 2694 | 6 |
| 3. | Alexei Shirov | ESP | 2714 | 5 |
| 4. | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2722 | 3 |
| Yannick Pelletier | SUI | 2590 | 3 | |
| 5. | Fabiano Caruana | ITA | 2711 | 2 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario