A derradeira xornada do torneo foi máis de trámite que de outra cousa, e soamente serviu para que Morozevich gañase a Pelletier e recuperase máis puntos elo para poder superar os 2700 na lista de setembro.
A táboa final:
Web oficial
A táboa final:
| 1. | Magnus Carlsen | NOR | 2821 | 19 |
| 2. | Alexander Morozevich | RUS | 2694 | 17 |
| 3. | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2722 | 12 |
| 4. | Alexei Shirov | ESP | 2714 | 12 |
| 5. | Fabiano Caruana | ITA | 2711 | 10 |
| 6. | Yannick Pelletier | SUI | 2590 | 5 |
Web oficial
Ningún comentario:
Publicar un comentario