O equipo ruso con Kramnik á cabeza logrou a medalla de ouro no Campionato Mundial por Equipos xogado en Turquía. A segunda praza foi para o equipo chinés que polo desempate levou a plata, deixando o bronce para a Ucrania de Ivanchuck.
A clasificación final:
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | Russia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 23 | 0 | 126,50 |
2 | China | 9 | 7 | | 2 | 14 | 22 | 0 | 114,00 |
3 | Ukraine | 9 | 7 | | 2 | 14 | 21 | 0 | 119,00 |
4 | United States of America | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ | 0 | 82,00 |
5 | Armenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 79,50 |
6 | Netherlands | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 69,75 |
7 | Germany | 9 | 4 | | 5 | 8 | 17 | 0 | 59,50 |
8 | Azerbaijan | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 0 | 48,50 |
9 | Turkey | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 19,75 |
10 | Egypt | 9 | | | 9 | 0 | 9½ | 0 | 0,00 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario