O número un do ranking español confirmou o seu posto gañando o Campionato de España do ano 2014 no torneo que tivo lugar en Linares. O torneo era un suizo a nove roldas onde Vallejo sumou 7,5 puntos sacando medio aos seus perseguidores: Ángel Arribas, Salvador Del Río, Iván Salgado e Josep Manuel López.
Os 30 mellores:
Os 30 mellores:
Rk. | No.Ini. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Fed | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | GM | VALLEJO PONS Francisco | CAT | 2698 | 2671 | Cat | 7.5 | 50.5 | 43.5 | 41.5 | 9 | 7.5 | 7.08 | 0.42 | 10 | 4.2 | |||
2 | 11 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | MAD | 2503 | 2497 | Mad | 7.0 | 50.5 | 43.0 | 38.5 | 9 | 7 | 4.93 | 2.07 | 10 | 20.7 | |||
3 | 9 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | EUS | 2529 | 2525 | Eus | 7.0 | 49.5 | 42.0 | 38.5 | 9 | 7 | 5.38 | 1.62 | 10 | 16.2 | |||
4 | 3 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | EUS | 2620 | 2609 | Eus | 7.0 | 46.0 | 39.5 | 35.0 | 9 | 7 | 7.06 | -0.06 | 10 | -0.6 | |||
5 | 7 | GM | LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel | CAT | 2549 | 2544 | Cat | 7.0 | 44.0 | 38.0 | 33.5 | 9 | 7 | 7.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | |||
6 | 4 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | MAD | 2603 | 2611 | Mad | 6.5 | 49.5 | 42.5 | 36.0 | 9 | 6.5 | 6.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | |||
7 | 5 | GM | KORNEEV Oleg | EXT | 2590 | 2596 | Ext | 6.5 | 48.5 | 41.0 | 36.5 | 9 | 6.5 | 6.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | |||
8 | 10 | GM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | MUR | 2521 | 2527 | Mur | 6.5 | 48.0 | 40.5 | 35.5 | 9 | 6.5 | 5.68 | 0.82 | 10 | 8.2 | |||
9 | 6 | GM | PEREZ CANDELARIO Manuel | EXT | 2575 | 2566 | Ext | 6.5 | 48.0 | 40.5 | 33.5 | 9 | 6.5 | 6.58 | -0.08 | 10 | -0.8 | |||
10 | 2 | GM | ANTON GUIJARRO David | MAD | 2624 | 2597 | Mad | 6.5 | 45.5 | 38.5 | 32.5 | 9 | 6.5 | 7.42 | -0.92 | 10 | -9.2 | |||
11 | 17 | IM | ALEXANDROVA Olga | w | CAT | 2424 | 2438 | Cat | 6.5 | 44.5 | 38.0 | 33.5 | 9 | 6.5 | 5.76 | 0.74 | 10 | 7.4 | ||
12 | 16 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ARA | 2428 | 2420 | Ara | 6.5 | 42.5 | 35.5 | 31.5 | 9 | 6.5 | 6.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | |||
13 | 18 | FM | SUAREZ GARCIA Carlos | U18 | AST | 2400 | 2373 | Ast | 6.0 | 48.5 | 41.0 | 33.0 | 9 | 6 | 4.98 | 1.02 | 10 | 10.2 | ||
14 | 12 | FM | SANTOS LATASA Jaime | U18 | EXT | 2487 | 2456 | Ext | 6.0 | 47.0 | 40.0 | 33.5 | 9 | 6 | 6.11 | -0.11 | 10 | -1.1 | ||
15 | 37 | ESCUDERO MANZANO Alejandro | U18 | A | MUR | 2283 | 2252 | Mur | 6.0 | 46.5 | 40.0 | 31.0 | 9 | 6 | 4.19 | 1.81 | 40 | 72.4 | ||
16 | 8 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | CTL | 2544 | 2535 | Ctl | 6.0 | 46.0 | 39.0 | 32.5 | 9 | 6 | 6.86 | -0.86 | 10 | -8.6 | |||
17 | 23 | IM | ESPINOSA ARANDA Angel | MAD | 2385 | 2385 | Mad | 6.0 | 45.0 | 38.5 | 32.0 | 9 | 6 | 4.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |||
18 | 24 | IM | ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego | GAL | 2360 | 2342 | Gal | 6.0 | 45.0 | 37.5 | 32.5 | 9 | 6 | 5.29 | 0.71 | 20 | 14.2 | |||
19 | 19 | IM | VEGA GUTIERREZ Sabrina | w | CAN | 2395 | 2382 | Can | 6.0 | 44.5 | 38.0 | 32.5 | 9 | 6 | 5.49 | 0.51 | 10 | 5.1 | ||
20 | 29 | FM | SANCHEZ ALLER Fernando | GAL | 2352 | 2331 | Gal | 6.0 | 43.5 | 37.5 | 31.5 | 9 | 6 | 5.39 | 0.61 | 20 | 12.2 | |||
21 | 13 | IM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | MAD | 2470 | 2478 | Mad | 6.0 | 43.0 | 37.0 | 30.0 | 9 | 6 | 6.78 | -0.78 | 10 | -7.8 | |||
22 | 22 | IM | MATNADZE Ana | w | CAT | 2385 | 2405 | Cat | 5.5 | 48.5 | 41.5 | 32.0 | 9 | 5.5 | 4.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | ||
23 | 28 | FM | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | AND | 2353 | 2330 | And | 5.5 | 48.0 | 41.0 | 33.0 | 9 | 5.5 | 4.26 | 1.24 | 20 | 24.8 | |||
24 | 27 | FM | ANDRES GONZALEZ Ivan | AST | 2354 | 2344 | Ast | 5.5 | 45.5 | 38.5 | 30.0 | 9 | 5.5 | 5.14 | 0.36 | 20 | 7.2 | |||
25 | 20 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | AND | 2388 | 2386 | And | 5.5 | 45.0 | 38.0 | 32.0 | 9 | 5.5 | 4.84 | 0.66 | 10 | 6.6 | |||
26 | 38 | TRIGO URQUIJO Sergio | A | EUS | 2274 | 2241 | Eus | 5.5 | 43.0 | 36.0 | 29.0 | 9 | 5.5 | 4.41 | 1.09 | 20 | 21.8 | |||
27 | 33 | FM | SANTOS RUIZ Miguel | U18 | A | AND | 2306 | 2308 | And | 5.5 | 42.5 | 36.0 | 28.5 | 9 | 5.5 | 4.52 | 0.98 | 20 | 19.6 | |
28 | 42 | NAVARRETE ESPI Samuel | U18 | B | VAL | 2245 | 2216 | Val | 5.5 | 42.5 | 35.5 | 29.5 | 9 | 5.5 | 4.70 | 0.80 | 40 | 32.0 | ||
29 | 35 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | A | AND | 2291 | 2293 | And | 5.5 | 42.0 | 35.5 | 29.0 | 9 | 5.5 | 5.29 | 0.21 | 20 | 4.2 | ||
30 | 21 | FM | PALLARDO LOZOYA Jose Vicente | VAL | 2387 | 2348 | Val | 5.5 | 41.5 | 35.0 | 29.5 | 9 | 5.5 | 5.91 | -0.41 | 20 | -8.2 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario