Rematou o Campionato de Europa de Xadrez 2016. Xogouse en Gjakova, cidade pertencente a Kosovo, do 12 ao 23 de maio.
Tras sumar de 9 puntos sobre 11 o GM Ernesto Inarkiev proclamouse campión. Na segunda praza clasificou o GM letón Kovalenko, a medio punto do gañador. Na terceira praza quedou o xeorxiano Jobava, encabezando o grupo de tres xogadores que anotaron oito puntos.
O mellor dos españois foi Vallejo, que logrou unha moi boa quinta praza, formando parte dese grupo de xogadores que remataron a competición con oito puntos. Tamén foi boa a actuación de Iván Salgado e de David Antón, os dous con 7,5 puntos e os postos 17º e 19º.
Os 20 primeitos:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | ACP | RUS | 2686 | 9,0 | 0,0 | 72,5 | 77,5 | 6 | 7,0 | 2882 | 11 | 9 | 6,41 | 2,59 | 10 | 25,9 | |||
2 | 37 | GM | Kovalenko Igor | ACP | LAT | 2644 | 8,5 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | 5 | 7,0 | 2787 | 11 | 8,5 | 6,38 | 2,12 | 10 | 21,2 | |||
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | ACP | GEO | 2661 | 8,0 | 0,0 | 73,5 | 78,0 | 5 | 6,0 | 2791 | 11 | 8 | 6,06 | 1,94 | 10 | 19,4 | |||
4 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 8,0 | 0,0 | 72,5 | 78,5 | 5 | 6,0 | 2796 | 11 | 8 | 7,14 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||||
5 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ACP | ESP | 2700 | 8,0 | 0,0 | 71,0 | 77,0 | 5 | 5,0 | 2777 | 11 | 8 | 6,94 | 1,06 | 10 | 10,6 | |||
6 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | ACP | POL | 2722 | 7,5 | 0,0 | 76,0 | 82,0 | 6 | 5,0 | 2763 | 11 | 7,5 | 6,83 | 0,67 | 10 | 6,7 | |||
7 | 16 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2681 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 5 | 5,0 | 2708 | 11 | 7,5 | 6,96 | 0,54 | 10 | 5,4 | |||
8 | 8 | GM | Fressinet Laurent | ACP | FRA | 2692 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 5 | 5,0 | 2734 | 11 | 7,5 | 6,84 | 0,66 | 10 | 6,6 | |||
9 | 60 | GM | Goganov Aleksey | ACP | RUS | 2600 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 71,0 | 5 | 5,0 | 2734 | 10 | 6,5 | 4,54 | 1,96 | 10 | 19,6 | |||
10 | 36 | GM | Dubov Daniil | U20 | ACP | RUS | 2644 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 5 | 4,0 | 2728 | 10 | 6,5 | 5,36 | 1,14 | 10 | 11,4 | ||
11 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | ACP | RUS | 2721 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 5 | 5,0 | 2732 | 11 | 7,5 | 7,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | |||
12 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 5 | 5,0 | 2691 | 11 | 7,5 | 7,30 | 0,20 | 10 | 2,0 | ||||
15 | GM | Najer Evgeniy | ACP | RUS | 2681 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 5 | 5,0 | 2693 | 10 | 6,5 | 6,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | ||||
14 | 43 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 70,5 | 5 | 4,0 | 2682 | 11 | 7,5 | 6,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | ||||
15 | 33 | GM | Zhigalko Sergei | ACP | BLR | 2647 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | 5,0 | 2691 | 11 | 7,5 | 6,72 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
72 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | 5,0 | 2671 | 11 | 7,5 | 5,90 | 1,60 | 10 | 16,0 | |||||
17 | 50 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 69,5 | 5 | 5,0 | 2686 | 11 | 7,5 | 6,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | ||||
18 | 24 | GM | Dreev Aleksey | ACP | RUS | 2662 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 6 | 5,0 | 2663 | 11 | 7,5 | 7,34 | 0,16 | 10 | 1,6 | |||
19 | 51 | GM | Anton Guijarro David | ACP | ESP | 2616 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 69,5 | 5 | 4,0 | 2671 | 11 | 7,5 | 6,45 | 1,05 | 10 | 10,5 | |||
20 | 94 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 68,5 | 6 | 5,0 | 2672 | 10 | 6,5 | 4,48 | 2,02 | 10 | 20,2 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario