 |
V. Gunina - A. Muzychuk - Foto da web oficial |
A MI Valentina Gunina foi quen de vencer á líder Anna Muzychuk na derradeira rolda do torneo, para dese xeito alcanzala na cabeza. Tatiana Kosintseva tamén conseguiu vencer a Dgaznidze e empatar na primeira praza a oito puntos e medio. Dese triple empate saiu gañadora por mellor coeficiente Gunina, quedando Kosintseva segunda e Muzychuk terceira. Esta competición daba catorce prazas para a Copa do Mundo, que serán ocupadas polas 14 mellores.
A continuación publicamos a partida decisiva, onde nunha posición moi mala, pero na que aínda podíase resistir, a xogadora eslovena meteuse nunha rede de mate.
As trinta mellores:
P | RI | Tit | Nome | Rtg | FED | Pts | ratP | BH.-1 | BH. | vict | | | | |
1 | 8 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 8½ | 2660 | 70 | 74½ | 6 | | | | |
2 | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 8½ | 2649 | 68½ | 73 | 7 | | | | |
3 | 1 | GM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 8½ | 2631 | 70 | 75 | 7 | | | | |
4 | 9 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU | 8 | 2592 | 67½ | 73 | 8 | | | | |
5 | 7 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA | 7½ | 2570 | 71½ | 77 | 6 | | | | |
6 | 5 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL | 7½ | 2544 | 68½ | 73½ | 6 | | | | |
7 | 3 | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR | 7½ | 2524 | 67½ | 72½ | 4 | | | | |
8 | 12 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM | 7½ | 2515 | 60½ | 64 | 5 | | | | |
9 | 10 | IM | KHOTENASHVILI Bela | 2490 | GEO | 7½ | 2503 | 61 | 64½ | 6 | | | | |
10 | 17 | WGM | POGONINA Natalija | 2449 | RUS | 7½ | 2501 | 61½ | 66½ | 5 | | | | |
11 | 18 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS | 7½ | 2437 | 57 | 61½ | 6 | | | | |
12 | 21 | GM | HOANG Thanh Trang | 2438 | HUN | 7 | 2510 | 69 | 74½ | 6 | | | | |
13 | 20 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO | 7 | 2505 | 66½ | 71½ | 6 | | | | |
14 | 2 | GM | DZAGNIDZE Nana | 2559 | GEO | 7 | 2468 | 65 | 69 | 6 | | | | |
15 | 30 | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO | 7 | 2461 | 63½ | 68 | 5 | | | | |
16 | 34 | WGM | KOVANOVA Baira | 2392 | RUS | 7 | 2452 | 60 | 64½ | 6 | | | | |
17 | 19 | IM | JAVAKHISHVILI Lela | 2448 | GEO | 7 | 2450 | 62 | 66½ | 4 | | | | |
18 | 24 | IM | ROMANKO Marina | 2417 | RUS | 7 | 2444 | 60½ | 64 | 5 | | | | |
19 | 16 | IM | USHENINA Anna | 2458 | UKR | 7 | 2429 | 58 | 62½ | 4 | | | | |
20 | 23 | GM | ZHUKOVA Natalia | 2435 | UKR | 7 | 2415 | 57½ | 62 | 4 | | | | |
21 | 4 | GM | KOSINTSEVA Nadezhda | 2535 | RUS | 7 | 2406 | 61 | 65 | 5 | | | | |
22 | 31 | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU | 6½ | 2509 | 75 | 75½ | 5 | | | | |
23 | 51 | WGM | SCHLEINING Zoya | 2326 | GER | 6½ | 2483 | 66½ | 68 | 4 | | | | |
24 | 28 | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS | 6½ | 2448 | 66 | 70½ | 5 | | | | |
25 | 33 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO | 6½ | 2446 | 67 | 71½ | 5 | | | | |
26 | 41 | WGM | VOJINOVIC Jovana | 2356 | MNE | 6½ | 2431 | 64½ | 68 | 5 | | | | |
27 | 25 | IM | GAPONENKO Inna | 2416 | UKR | 6½ | 2428 | 62 | 66½ | 5 | | | | |
28 | 22 | WGM | BATSIASHVILI Nino | 2438 | GEO | 6½ | 2424 | 63½ | 69 | 4 | | | | |
29 | 14 | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER | 6½ | 2416 | 62½ | 67 | 5 | | | | |
30 | 66 | WGM | SANDU Mihaela | 2253 | ROU | 6½ | 2404 | 58½ | 63 | 6 | |
Ningún comentario:
Publicar un comentario