 |
Imaxe da web oficial |
Tras a segunda rolda do torneo soamente doce xogadoras levan o pleno de puntos das cento tres que comezaron o torneo. Na segunda rolda tropezou unha das favoritas, Nadezhda Kosintseva, que perdeu na primeira mesa. Agora é lider da competición a súa irmá, que comanda o grupo das doce mellores.
Na terceira rolda xa temos enfrontamentos interesantes nas primeiras mesas. Ofrecemos debaixo os das dez primeiras mesas:
T |
| Nome | IRtg | FED | Pts | R | Pts | | Nome | IRtg | FED |
1 | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO | 2 | | 2 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL |
2 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 2 | | 2 | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU |
3 | IM | BOJKOVIC Natasa | 2395 | SRB | 2 | | 2 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA |
4 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 2 | | 2 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO |
5 | WGM | VOJINOVIC Jovana | 2356 | MNE | 2 | | 2 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU |
6 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO | 2 | | 2 | WIM | MAMMADOVA Gulnar | 2324 | AZE |
7 | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS | 1½ | | 1½ | IM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO |
8 | WGM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO | 1½ | | 1½ | IM | MUZYCHUK Mariya | 2490 | UKR |
9 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM | 1½ | | 1½ | WGM | MOLCHANOVA Tatjana | 2346 | RUS |
10 | IM | GALOJAN Lilit | 2364 | ARM | 1½ | | 1½ | IM | SKRIPCHENKO Almira | 2468 | FRA |
Ningún comentario:
Publicar un comentario