En Astana dez países disputaron o Campionato Mundial feminino por equipos, resultando gañador e medalla de ouro Ucrania, por diante de China prata e Rusia bronce. A táboa final:
Web da FIDE.
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | UKRAINE | * | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 16 | 24½ | 0 | 136,25 |
2 | CHINA | 1 | * | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 15 | 25½ | 0 | 118,00 |
3 | RUSSIA | 2 | 2 | * | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 13 | 24 | 0 | 104,75 |
4 | GEORGIA | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 12 | 21½ | 0 | 87,50 |
5 | INDIA | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 9 | 18 | 0 | 62,25 |
6 | USA | 1½ | ½ | 2½ | ½ | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 2½ | 8 | 15½ | 0 | 63,00 |
7 | KAZAKHSTAN | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 6 | 15½ | 0 | 36,00 |
8 | ROMANIA | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 6 | 14½ | 0 | 47,25 |
9 | FRANCE | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | * | 3½ | 4 | 12 | 0 | 24,00 |
10 | TURKEY | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ½ | * | 1 | 9 | 0 | 7,25 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario