Nun torneo onde era das da parte baixa do ranking, a xeorxiana Khotenashvili alzouse ca vitoria con 8 puntos, superando en medio á eslovena A. Muzychuk e en un á rusaT. Kosintseva e á tamén xeorxiana Dzagnidze.
A campiona mundial Ushenina quedou na metade da táboa con 6 puntos, e aínda peor quedou a aspirante á coroa e número un do rankin Yifan Hou con 5.
A táboa final:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | vict | |
1 | 3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | GEO | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 |
2 | 6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | SLO | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 0 | 4 |
3 | 2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | RUS | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | ½ | 4 |
4 | 1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | GEO | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | ½ | 4 |
5 | 10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
6 | 9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 2 |
7 | 8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | UKR | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 0 | 3 |
8 | 11 | GM | Yifan Hou | 2617 | CHN | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | ½ | 3 |
9 | 12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5 | ½ | 2 |
10 | 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | LTU | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4½ | 0 | 1 |
11 | 4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | MGL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 0 | 1 |
12 | 7 | WGM | Olga Girya | 2463 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario