Tras vencer con negras á excampiona mundial Kosteniuk, a ucraniana Kateryna Lahno ponse en solitario na cabeza da proba, sumando 3 puntos en catro partidas. Tras dela con 2,5 están Hou, T. Kosintseva e A. Muzychuk.
Na quinta rolda teremos o enfrontamento a priori máis interesante do torneo, entre Muzychuk e Hou, os elos máis altos do torneo.
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | - | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | - | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | - | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | - | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | - | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | - | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario