Nº | FIDEName | Ti | FED | FRat | FIDEid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2802 | 1503014 |
2 | Aronian, Levon | GM | ARM | 2801 | 13300474 |
3 | Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2791 | 4101588 |
4 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2771 | 4126025 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2763 | 13401319 |
6 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2760 | 14109603 |
7 | Ponomariov, Ruslan | GM | UKR | 2744 | 14103320 |
8 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2744 | 13400924 |
9 | Eljanov, Pavel | GM | UKR | 2742 | 14102951 |
10 | Gelfand, Boris | GM | ISR | 2741 | 2805677 |
11 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2741 | 2016192 |
12 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2722 | 4102142 |
13 | Movsesian, Sergei | GM | SVK | 2721 | 310204 |
14 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2720 | 4168119 |
15 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2709 | 2020009 |
16 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2703 | 623539 |
17 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2683 | 4158814 |
18 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2660 | 13401653 |
19 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2654 | 4129199 |
20 | Savchenko, Boris | GM | RUS | 2632 | 4147332 |
domingo, 14 de novembro de 2010
- Lista de xogadores para o VI Mundial de Rápidas
Entre o 16 e 18 de novembro xogarase en Moscú o VI Campionato Mundial de Rápidas. Xa hai lista de participantes, na que botanse en falta a algúns xogadores de primeiro nivel, como Topalov, Ivanchuk e especialmente Anand, o "Rapido de Madras".
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario