· Grupo A: O representante español no torneo, GM Marc Narciso, logrou unha importante vitoria con pezas negras ante Julio Granda, o número un dos xogadores participantes. Comparte a primeira posición no grupo co MI Alberto Santos, pero ten mellor desempate e figura no posto que da acceso a semifinais. Este está a ser o grupo das sorpresas, onde o número un e o número tres na orde de forza do grupo ocupan os dous últimos postos. As partidas de hoxe.
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | GM | GONZALEZ GARCIA Jose | 5 | |
2 | 1 | IM | BAULES Jorge | IM | SANTOS FLORES Alberto | 4 | |
3 | 2 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | AGUILAR Gustavo | 3 |
· Grupo B: As táboas do GM Iturrazaga co MF Larrea dan máis vida ao grupo, onde a falta de dúas partidas hai un xogador a medio punto e dous a un punto cabeza, pero o calendario parece favorecer ao GM venezolano. As pardidas de hoxe.
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | FM | FONSECA Jose Luis | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 5 | |
2 | 1 | GM | GONZALEZ ZAMORA Juan Carlos | FM | LARREA Manuel | 4 | |
3 | 2 | FM | DIAS Paulo | GM | CORDOVA Emilio | 3 |
· Grupo C: O GM Milos segue en cabeza, sacándolle un punto a tres xogadores, polo que podería acadar a clasificación matemática tras acabar a quinta ronda. As partidas de hoxe.
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | CM | MAZARA Adan | GM | MOROVIC FERNANDEZ Ivan | 5 | |
2 | 1 | GM | MILOS Gilberto | GM | FRANCO OCAMPOS Zenon | 4 | |
3 | 2 | FM | LORENZANA Wilson Estuardo | IM | GONZALEZ Bernal | 3 |
· Grupo D: Neste grupo temos o único xogador con 3 de 3, o MI mexicano Ibarra, que saca medio punto ao arxentino Felgaer e un ao cubano Almeida. Todo por decidir, tendo en conta que ao líder fáltalle xogar cos dous perseguidores. As partidas de hoxe.
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | CM | VAZQUEZ REYES Raul | GM | FELGAER Ruben | 5 | |
2 | 1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 4 | |
3 | 2 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | IM | CAPO VIDAL Uriel | 3 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario