Con seis puntos e medio sumados en oito partidas son seis os xogadores que están na cabeza do torneo. Os españois tiveron unha xornada tranquila, con a vitoria de Iván Salgado e tres táboas de Vallejo, que segue arriba con opcións, Alsina e Aloma. Hoxe poderían ter unha boa xornada porque todos levan brancas.
Clasificación xeral dos 20 primeiros:
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 6.5 | 2884 | 33.5 | 43.5 | |
2 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 6.5 | 2859 | 29.5 | 38.5 | |
3 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 6.5 | 2827 | 28.0 | 38.0 | |
4 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 6.5 | 2795 | 31.5 | 41.0 | |
5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 6.5 | 2750 | 29.5 | 39.0 | |
6 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 6.5 | 2731 | 30.0 | 39.5 | |
7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 6.0 | 2852 | 31.0 | 42.0 | |
8 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 6.0 | 2830 | 28.0 | 38.5 | |
9 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2673 | 6.0 | 2788 | 32.5 | 43.0 | |
10 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2677 | 6.0 | 2779 | 31.5 | 42.0 | |
11 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 6.0 | 2776 | 30.0 | 41.0 | |
12 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 6.0 | 2755 | 31.0 | 39.5 | |
13 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 6.0 | 2752 | 29.0 | 38.5 | |
14 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 6.0 | 2743 | 28.5 | 39.0 | |
15 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 6.0 | 2737 | 25.5 | 35.0 | |
16 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2532 | 6.0 | 2733 | 27.5 | 37.5 | |
17 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 6.0 | 2731 | 28.0 | 38.0 | |
18 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 6.0 | 2726 | 28.5 | 38.5 | |
19 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2692 | 6.0 | 2715 | 29.5 | 40.0 | |
20 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 6.0 | 2695 | 29.0 | 39.5 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario