A armenia Danielian foi na cabeza da clasificación todo o torneo ata que chegou a última rolda. Nela fixo unhas táboas en pleno medio xogo con Stefanova, o que fixo que sumara 8 puntos. Ninguén podía superala, pero si podían igualar os seus puntos.
Sebag podía facelo, pero a súa defensa siciliana foi derrotada por Munguntuul, que adoptou o ataque inglés e gañou con claridade superando estratéxicamente á francesa. A pesar da derrota Sebag rematou na terceira praza.
A india Koneru tamén podía alcanzar á xogadora armenia se gañaba, e gañou. Para iso empregou unha variante pouco habitual da defensa Benoni. A súa rival, Zhu Xhen, primeiro deixouse un peón nun truco táctico. Pouco despois recuperouno, pero a cambio de deixar sen xogo ao alfil que tiña ademáis dunha torre. A xogadora india aproveitou para esnaquizar o ala de dama da rival e a qatarí rendeuse.
Deste xeito Koneru alcanzaba a Danielian, e tras calcular o sonnen resultou que a xogadora que fora en cabeza todo o torneo foi superada na táboa final. Ben polas táboas rápidas da armenia!
Web oficial.
Sebag podía facelo, pero a súa defensa siciliana foi derrotada por Munguntuul, que adoptou o ataque inglés e gañou con claridade superando estratéxicamente á francesa. A pesar da derrota Sebag rematou na terceira praza.
A india Koneru tamén podía alcanzar á xogadora armenia se gañaba, e gañou. Para iso empregou unha variante pouco habitual da defensa Benoni. A súa rival, Zhu Xhen, primeiro deixouse un peón nun truco táctico. Pouco despois recuperouno, pero a cambio de deixar sen xogo ao alfil que tiña ademáis dunha torre. A xogadora india aproveitou para esnaquizar o ala de dama da rival e a qatarí rendeuse.
Deste xeito Koneru alcanzaba a Danielian, e tras calcular o sonnen resultou que a xogadora que fora en cabeza todo o torneo foi superada na táboa final. Ben polas táboas rápidas da armenia!
Rnk | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | |
1 | 1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 1 | 41.75 |
2 | 8 | GM | Danielian Elina | 2454 | ARM | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 0 | 40.25 |
3 | 5 | GM | Sebag Marie | 2489 | FRA | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 0 | 35.00 |
4 | 3 | GM | Cramling Pia | 2516 | SWE | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 1½ | 30.50 |
5 | 6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | GEO | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1 | 26.75 |
6 | 12 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | ½ | 29.25 |
7 | 9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 24.75 |
8 | 7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 0 | 25.75 |
9 | 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 4½ | ½ | 23.50 |
10 | 2 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | ECU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 4½ | ½ | 21.00 |
11 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | BUL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 4 | 0 | 23.50 |
12 | 11 | GM | Zhu Chen | 2495 | QAT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3½ | 0 | 17.50 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario