Rematou o torneo, e tras xogarse as once roldas o campión foi o ruso Potkin, que foi líder a maior parte do torneo. A derradeira rolda foi algo decepcionante, con táboas rápidas dos xogadores que tiñan oito puntos. Os que tiñan sete e medio podían tentar chegar ata eles, pero soamente Moiseenko venceu, e vimos tamén moitos empates rápidos. Parece que tiña preferencia asegurarse a praza na Copa do Mundo que mellorar a clasificiación fonal. Ao final as catro primeiras prazas foron para o ruso Potkin, o polaco Wojtaszek, a húngara Polgar e o ucraniano Moiseenko empatados a oito puntos.
Vallejo fixo unhas táboas no principio de medio xogo con Memedov, que serviron para acadar a quinta praza. Rendeu a 2764 e gañará algúns puntos Elo na próxima lista. O galego Salgado foi a pique na apertura da su última partida e perdeu a imbatibilidade, acabando con seis puntos e medio no posto 107 rendendo a 2565 lonxe dos seus 2630. Alsina rematou tamén con seis e medio rendendo a 2560, no posto 113. O MI Aloma rematou facendo unhas táboas no posto 219, rendendo a 2246 e vai perder unha chea de puntos neste torneo.
Web oficial. Resultados en ChessResults
Clasificación Final dos 30 primeiros
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 8.5 | 2849 | 63.5 | 78.0 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 8.5 | 2826 | 63.0 | 77.0 | |
3 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 8.5 | 2799 | 63.5 | 77.0 | |
4 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2673 | 8.5 | 2755 | 62.0 | 74.5 | |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 8.0 | 2819 | 66.5 | 80.0 | |
6 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 8.0 | 2783 | 62.5 | 76.0 | |
7 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 8.0 | 2766 | 58.5 | 70.5 | |
8 | GM | Svidler Peter | RUS | 2730 | 8.0 | 2751 | 62.5 | 76.5 | |
9 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 8.0 | 2751 | 61.0 | 74.0 | |
10 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 8.0 | 2741 | 63.0 | 76.5 | |
11 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 8.0 | 2732 | 59.5 | 72.0 | |
12 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 8.0 | 2719 | 60.0 | 72.5 | |
13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 8.0 | 2697 | 61.5 | 75.0 | |
14 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2674 | 8.0 | 2695 | 60.0 | 72.5 | |
15 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2585 | 8.0 | 2633 | 52.0 | 64.0 | |
16 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2615 | 7.5 | 2776 | 62.5 | 75.0 | |
17 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 7.5 | 2771 | 61.5 | 74.5 | |
18 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2672 | 7.5 | 2754 | 57.0 | 70.5 | |
19 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2522 | 7.5 | 2739 | 59.5 | 71.0 | |
20 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2560 | 7.5 | 2739 | 59.0 | 71.5 | |
21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2679 | 7.5 | 2728 | 60.0 | 72.5 | |
22 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 7.5 | 2725 | 62.0 | 76.0 | |
23 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 7.5 | 2722 | 58.0 | 71.0 | |
24 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2683 | 7.5 | 2718 | 59.0 | 72.5 | |
25 | GM | Fridman Daniel | GER | 2661 | 7.5 | 2717 | 56.5 | 69.0 | |
26 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2677 | 7.5 | 2716 | 59.0 | 71.0 | |
27 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 7.5 | 2712 | 58.5 | 71.0 | |
28 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2707 | 7.5 | 2711 | 58.0 | 71.5 | |
29 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 7.5 | 2709 | 65.0 | 78.5 | |
30 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2624 | 7.5 | 2709 | 55.5 | 68.5 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario