Tras vencer por 4,5 - 1,5 a Asturias "B" e por 2,5 - 3,5 ao potente equipo do País Vasco, a selección galega comparte a primeira praza do campionato autonómico, empatada con Cataluña, Aragón e Madrid. De momento os sistemas de desempate deixan aos galegos na cuarta praza, pero é momentáneo.
Ronda 1
M. | 5 | GALICIA | Elo | - | 11 | ASTURIAS "B" | Elo | 4½:1½ |
5.1 | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | - | FM | Aguera Naredo Javier | 2359 | 1 - 0 |
5.2 | IM | Pena Gomez Manuel | 2421 | - | FM | Vigil Alvarez Luis | 2306 | ½ - ½ |
5.3 | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | - | FM | Cenal Gutierrez Ruben | 2291 | 1 - 0 |
5.4 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | - | Santos Latasa Jaime | 2227 | ½ - ½ | |
5.5 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2245 | - | Alonso Gorrin Javier | 1934 | 1 - 0 | |
5.6 | Gomez Dieguez David | 1976 | - | Juanes Garcia Olaya | 1671 | ½ - ½ |
Ronda 2
M. | 7 | PAÍS VASCO | Elo | - | 5 | GALICIA | Elo | 2½:3½ |
4.1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2477 | - | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | 1 - 0 |
4.2 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2389 | - | IM | Pena Gomez Manuel | 2421 | ½ - ½ |
4.3 | FM | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2367 | - | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | 0 - 1 |
4.4 | FM | Astasio Lopez David | 2330 | - | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | 0 - 1 |
4.5 | WFM | Munoz Perez Miriam | 2049 | - | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2245 | 0 - 1 |
4.6 | Garro Beraza Julen | 1889 | - | Gomez Dieguez David | 1976 | 1 - 0 |
M. | 5 | GALICIA | Elo | - | 2 | ARAGÓN | Elo | 0 : 0 |
2.1 | IM | Suarez Pousa Diego | 2455 | - | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2447 | |
2.2 | IM | Paramos Dominguez Roberto | 2427 | - | IM | Garza Marco Sergio | 2434 | |
2.3 | IM | Garcia Castro Pablo | 2399 | - | FM | Forcen Esteban Daniel | 2425 | |
2.4 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2339 | - | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2350 | |
2.5 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 2071 | - | FM | Chueca Forcen Alberto | 2289 | |
2.6 | Gomez Dieguez David | 1976 | - | WIM | Garcia Vicente Nieves | 2220 |
Resultados en ChessResults.
Ningún comentario:
Publicar un comentario