Tras xogarse catro roldas o equipo capitaneado por Ponomariov leva 8 puntos grazas as súas catro vitorias, os mesmos que o SHMS-64, pero ten mellor desempate. Quedan aínda moitas partidas por xogar, e nada está decidido nin moito menos.
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Томск- 400 | * | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 8 | 17.5 | 0 | |||||||
2 | ШСМ – 64 | * | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 8 | 17.0 | 0 | |||||||
3 | Экономист - СГСЭУ | 2½ | * | 4 | 5½ | 5 | 6 | 17.0 | 0 | |||||||
4 | "Югра" | 2½ | * | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 16.0 | 2 | |||||||
5 | СПбШФ | 2½ | * | 4 | 4½ | 5 | 6 | 16.0 | 0 | |||||||
6 | ЕГУ – ПЕРСПЕКТИВА | 2 | ½ | * | 3½ | 5½ | 4 | 11.5 | 0 | |||||||
7 | Клуб им. М.И.Чигорина | 2 | 2 | * | 3½ | 4 | 4 | 11.5 | 0 | |||||||
8 | Политехник | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 4 | 10.0 | 0 | |||||||
9 | НИУ "БелГУ" | 2 | 1½ | 2½ | * | 5 | 2 | 11.0 | 0 | |||||||
10 | ОСДЮСШОР Кемерово | ½ | 2½ | 2½ | 1 | * | 0 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | Атом | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 0 | 5.5 | 0 | |||||||
12 | Ямал | ½ | 1 | ½ | 2½ | * | 0 | 4.5 | 0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario