Tras xogarse as tres primeiras roldas soamente quedan seis xogadores ca puntuación completa, e ningún deles é un dos dous MI que están a participar no torneo. O primeiro clasificado é o MF Diego Espiñeira, seguido do MF Antonio Pazos e de Juan Roberto Patiño.
Na rolda 4 as partidas máis salientables serán:
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Res. | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 2 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | 3 | 3 | Casares Cabanas Carlos | 7 | ||
2 | 9 | Espiñeira Gonzalez Pablo Danie | 3 | 3 | FM | Pazos Porta Antonio | 5 | ||
3 | 6 | Patiño Romaris Juan Roberto | 3 | 3 | Medarde Santiago Luis Marcos | 19 | |||
4 | 37 | Lopez Graña Carmen | 2½ | 2½ | IM | Garcia Castro Pablo | 1 | ||
5 | 10 | Abuin Boullon Manuel Angel | 2½ | 2 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | ||
6 | 33 | Dios Queiruga Alberto | 2 | 2 | FM | Sanchez Aller Fernando | 3 | ||
7 | 39 | Barral Lijo Javier | 2 | 2 | Rodriguez Guillen Jorge | 13 | |||
8 | 14 | Navarro Rivas Rashid | 2 | 2 | Garcia Bugallo Jose Luis | 32 | |||
9 | 35 | Cabaleiro Barroso Alfonso M. | 2 | 2 | De Sousa Da Silva Armando | 15 | |||
10 | 21 | Fernandez Vazquez Jorge | 2 | 2 | Torrado Bea Ramon | 36 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario