O GM Ibrahim Khamrakulov proclamouse mellor axedrecista español de xadrez rápido, tras acadar 8 dos 9 puntos posibles no campionato da especialidade, que tivo lugar en Barcelona o día 18 de nadal do 2011. A medio punto e por este orde quedaron o GM Salvador del Río, David Ayza (que aínda non ten título) e o GM Jesús de la Villa. Os 20 mellores:
Rk. | Nome | FED | FIDE | EloN | Pts | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2518 | 2518 | 8.0 | 53.0 | 41.5 | 0.0 | 57.0 | 45.5 | |
2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2534 | 2534 | 7.5 | 52.5 | 41.5 | 0.0 | 56.5 | 44.5 | |
3 | Ayza Leon David | ESP | 2212 | 2208 | 7.5 | 49.0 | 39.5 | 0.0 | 52.0 | 41.0 | ||
4 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | ESP | 2479 | 2496 | 7.5 | 47.5 | 37.5 | 0.0 | 51.5 | 40.0 | |
5 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2513 | 2508 | 7.0 | 49.0 | 38.0 | 0.0 | 53.5 | 41.5 | |
6 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2517 | 2507 | 7.0 | 48.5 | 36.0 | 0.0 | 52.0 | 40.5 | |
7 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2535 | 2538 | 7.0 | 48.5 | 34.0 | 0.0 | 53.5 | 41.0 | |
8 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2402 | 2408 | 7.0 | 47.0 | 37.5 | 0.0 | 51.0 | 39.0 | |
9 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2427 | 2429 | 7.0 | 43.5 | 33.0 | 0.0 | 46.5 | 36.5 | |
10 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2523 | 2517 | 6.5 | 46.5 | 33.5 | 0.0 | 50.5 | 38.5 | |
11 | GM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2456 | 2454 | 6.5 | 44.0 | 34.0 | 0.0 | 48.5 | 36.5 | |
12 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2534 | 2513 | 6.5 | 43.5 | 33.5 | 0.0 | 47.5 | 36.5 | |
13 | IM | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2370 | 2364 | 6.5 | 39.0 | 31.0 | 0.0 | 42.5 | 33.5 | |
14 | FM | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2360 | 0 | 6.5 | 38.5 | 31.0 | 0.0 | 42.0 | 32.0 | |
15 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2360 | 2343 | 6.5 | 37.5 | 29.0 | 0.0 | 41.0 | 32.0 | |
16 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2215 | 2207 | 6.0 | 50.5 | 33.0 | 0.0 | 55.5 | 43.0 | |
17 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2288 | 2306 | 6.0 | 49.0 | 34.0 | 0.0 | 53.0 | 42.0 | |
18 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2379 | 2346 | 6.0 | 49.0 | 34.0 | 0.0 | 52.5 | 41.0 | |
19 | IM | Fernandez Aguado Enrique | ESP | 2362 | 2365 | 6.0 | 46.5 | 35.0 | 0.0 | 50.0 | 39.0 | |
20 | FM | Gonzalez Raul Omar | ESP | 2278 | 2279 | 6.0 | 46.0 | 33.0 | 0.0 | 49.0 | 38.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario