Con 7,5 puntos o MF Óscar de Prado gañou a edición 2011 do Torneo de Artesanos, con medio de vantaxe sobre Javier Mazaira que quedou segundo. Con 6 puntos a sorpresa foi a xogadora Inés Prado, que quedou diante de xogadores con máis de catrocentos puntos de Elo por riba do seu.
A destacar a actuación de Luis Patiño, que quedou no posto 23 dos 49 inscritos.
Os 30 mellores:
Rk. | Nome | sexo | FED | Elo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n | |
1 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | GAL | 2268 | 2268 | 2237 | Xadrez Arteixo | 7.5 | 30.0 | 39.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
2 | Mazaira Alba Javier I. | GAL | 2063 | 2063 | 2039 | Xadrez Arteixo | 7.0 | 29.5 | 39.0 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
3 | Prado Acebo Ines | W | ESP | 1784 | 1784 | 1728 | Circulo Ferrolano | 6.0 | 32.0 | 42.5 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |
4 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2309 | 2309 | 2287 | Circulo Ferrolano | 6.0 | 30.0 | 39.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
5 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2356 | 2356 | 2337 | Xadrez Alexandre Boveda | 6.0 | 29.0 | 40.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | |
6 | De La Fuente Arias Fernando Jose | GAL | 2252 | 2252 | 2250 | Xadrez Alexandre Boveda | 5.5 | 28.0 | 38.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
7 | Martinez Ramos Marcos Javier | GAL | 0 | 0 | 0 | Escola T. Xadrez Coruña | 5.5 | 28.0 | 37.5 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||
8 | Alonso Vazquez Rafael | GAL | 2040 | 2040 | 2022 | Club de Ajedrez Recatelo | 5.0 | 31.5 | 42.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
9 | Sanchez Quinteiro Pablo | GAL | 2002 | 0 | 2002 | Club de Ajedrez Recatelo | 5.0 | 30.0 | 38.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
10 | Dominguez Garcia Manuel Fdo. | ESP | 2042 | 2042 | 2013 | GAL | 5.0 | 28.5 | 39.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
11 | Chao Franco Jose Manuel | ESP | 1699 | 1699 | 1704 | Viveiro | 5.0 | 28.0 | 37.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
12 | Arias Rodriguez Manuel R. | ESP | 1996 | 1996 | 1982 | GAL | 5.0 | 27.0 | 36.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
13 | Fernandez Iglesias Diego | ESP | 1822 | 1822 | 1792 | GAL | 5.0 | 26.0 | 36.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
14 | Navarro Rivas Rashid | CUB | 1996 | 1996 | 1992 | Xadrez Arteixo | 5.0 | 26.0 | 34.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
15 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1705 | 1705 | 1714 | GAL | 5.0 | 25.5 | 33.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
16 | Chao Vale Fernando | ESP | 1686 | 1686 | 1661 | Viveiro | 4.5 | 31.5 | 41.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 7 | ||
17 | Rey Malde Henrique | ESP | 1890 | 1890 | 1867 | Circulo Ferrolano | 4.5 | 28.0 | 37.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
18 | De Blas Fernandez Angel | ESP | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 23.0 | 31.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
19 | Esteve Perez Manuel Fulgencio | GAL | 1668 | 1668 | 1590 | Club de Ajedrez Artesanos | 4.5 | 22.5 | 30.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
20 | Garcia Sixto Angel Martin | ESP | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.5 | 27.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
21 | Goday Otero Victor J. | ESP | 1927 | 1927 | 1904 | GAL | 4.0 | 27.5 | 38.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
22 | Dorado Reboredo Jose Maria | ESP | 1695 | 1695 | 1677 | Club de Ajedrez Recatelo | 4.0 | 27.5 | 37.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
23 | Patiño Lopez Luis Edison | GAL | 1761 | 1761 | 1647 | GAL | 4.0 | 25.5 | 34.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
24 | De Pablos Arribas Carlos | GAL | 1553 | 1553 | 1512 | Club Xadrez Betanzos | 4.0 | 25.5 | 33.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
25 | Siso Lale Juan Carlos | ESP | 1619 | 1619 | 1523 | GAL | 4.0 | 23.0 | 29.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
26 | Garcia Fernandez Manuel Antonio | GAL | 0 | 0 | 0 | I.D.Universitarias | 4.0 | 22.5 | 28.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
27 | Del Rio Rey Julian | GAL | 1575 | 0 | 1575 | Club Xadrez Betanzos | 4.0 | 22.0 | 29.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
28 | Pelaez Gonzalez Juan Carlos | ESP | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 21.0 | 28.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
29 | Souto Montans Jose Ramon | ESP | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
30 | Lista Vigo Pedro | GAL | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 25.0 | 33.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
Resultados en ChessResults.
Ningún comentario:
Publicar un comentario