Comezou o Open de Gibraltar, un dos máis fortes do ano, con Topalov, Nakamura e Svidler como cabezas de serie. Dos españois xoga Salgado, Antín Guijarro e Renier Vázquez como máis destacados. Os premios son máis que bos, levando o primeiro, por exemplo, 20.000 libras.
Os 30 primeiros do ranking:
1 | GM | Topalov Veselin | 2900084 | BUL | 2800 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2016192 | USA | 2776 |
3 | GM | Svidler Peter | 4102142 | RUS | 2739 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 4152956 | RUS | 2735 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 4122356 | RUS | 2733 |
6 | GM | Yu Yangyi | 8603820 | CHN | 2724 |
7 | GM | Harikrishna P. | 5007003 | IND | 2723 |
8 | GM | Rapport Richard | 738590 | HUN | 2716 |
9 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | RUS | 2695 |
10 | GM | Cheparinov Ivan | 2905540 | BUL | 2681 |
11 | GM | Rodshtein Maxim | 2806851 | ISR | 2680 |
12 | GM | Wei Yi | 8603405 | CHN | 2675 |
13 | GM | Hou Yifan | 8602980 | CHN | 2673 |
14 | GM | Jones Gawain C B | 409561 | ENG | 2671 |
15 | GM | Howell David W L | 410608 | ENG | 2670 |
16 | GM | Motylev Alexander | 4121830 | RUS | 2665 |
17 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 3901211 | VEN | 2649 |
18 | GM | Edouard Romain | 633429 | FRA | 2638 |
19 | GM | Sutovsky Emil | 2802007 | ISR | 2637 |
20 | GM | Bartel Mateusz | 1112635 | POL | 2631 |
21 | GM | Adhiban B. | 5018471 | IND | 2630 |
22 | GM | Bachmann Axel | 3700488 | PAR | 2629 |
23 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2257327 | ESP | 2628 |
24 | GM | Agdestein Simen | 1500015 | NOR | 2626 |
25 | GM | Sethuraman S.P. | 5021596 | IND | 2624 |
26 | GM | Naroditsky Daniel | 2026961 | USA | 2622 |
27 | GM | Anton Guijarro David | 2285525 | ESP | 2617 |
28 | GM | Lenderman Aleksandr | 2021285 | USA | 2614 |
29 | GM | Bologan Viktor | 13900048 | MDA | 2608 |
30 | GM | Salem A.R. Saleh | 9301348 | UAE | 2603 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario