O xoven GM holandés quedou primeiro no campionato do seu pais, con un gran marxe sobre Sokolov, segundo, e Swinkels, terceiro. Web oficial.
Nº | Nome | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Giri, Anish | 2687 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | GM Sokolov, Ivan | 2645 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
3 | GM Swinkels, Robin | 2483 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
4 | GM Ernst, Sipke | 2596 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
5 | GM Nijboer, Friso | 2538 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
6 | GM Spoelman, Wouter | 2564 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
7 | GM Smeets, Jan | 2647 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 4.0 |
8 | IM Brandenburg, Daan | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 3.5 |
9 | GM L'Ami, Erwin | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 |
10 | IM Janssen, Ruud | 2512 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 2.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario