Armenia destácase na táboa tras vencer a Hungría e a derrota dos rusos diante dos chinos. Os exipcios estiveron cerca de puntuar por primeira vez, pero perderon pola mínima cos indios.
Os resultados da rolda:
A clasificación:
Web oficial.
Os resultados da rolda:
7.1 | 4 | China | 2.5 - 1.5 | 10 | Russia | ||
1 | GM | Wang Hao | 2718 | 1 : 0 | GM | Karjakin Sergey | 2788 |
2 | GM | Wang Yue | 2709 | = : = | GM | Grischuk Alexander | 2746 |
3 | GM | Li Chao B | 2669 | = : = | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2672 | = : = | GM | Svidler Peter | 2739 |
7.2 | 5 | India | 2.5 - 1.5 | 3 | Egypt | ||
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 1 : 0 | GM | Amin Bassem | 2609 |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | = : = | GM | El Gindy Essam | 2510 |
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2475 |
4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | 0 : 1 | IM | Ezat Mohamed | 2430 |
7.3 | 6 | Hungary | 1.5 - 2.5 | 2 | Armenia | ||
1 | GM | Leko Peter | 2717 | = : = | GM | Aronian Levon | 2805 |
2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Polgar Judit | 2699 | = : = | GM | Akopian Vladimir | 2667 |
4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | = : = | GM | Sargissian Gabriel | 2663 |
7.4 | 7 | Azerbaijan | 1.5 - 2.5 | 1 | USA | ||
1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | 0 : 1 | GM | Kamsky Gata | 2741 |
2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | = : = | GM | Onischuk Alexander | 2675 |
3 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | 1 : 0 | GM | Shulman Yuri | 2617 |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | 0 : 1 | GM | Seirawan Yasser | 2635 |
7.5 | 8 | Ukraine | 2.5 - 1.5 | 9 | Israel | ||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | 1 : 0 | GM | Sutovsky Emil | 2700 |
2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | 0 : 1 | GM | Roiz Michael | 2669 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 1 : 0 | GM | Postny Evgeny | 2618 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | = : = | GM | Nabaty Tamir | 2584 |
A clasificación:
P | Equipo | Part | + | = | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | Res. | SB. | |
1 | Armenia | 7 | 5 | 2 | 0 | * | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 12 | 18.5 | 0 | 77.00 | |||
2 | China | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | * | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 9 | 17.0 | 0 | 58.75 | |||
3 | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | * | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 15.0 | 0 | 52.25 | |||
4 | Russia | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | * | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 15.5 | 0 | 52.75 | |||
5 | Hungary | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | * | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 8 | 15.0 | 0 | 54.25 | |||
6 | USA | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | * | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 8 | 14.5 | 0 | 49.75 | |||
7 | Azerbaijan | 7 | 2 | 2 | 3 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | * | 3.0 | 2.0 | 6 | 14.5 | 0 | 41.75 | |||
8 | India | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | * | 2.5 | 2.5 | 5 | 12.0 | 0 | 25.50 | |||
9 | Israel | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | * | 3.0 | 5 | 11.5 | 0 | 30.75 | |||
10 | Egypt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | * | 0 | 6.5 | 0 | 0.00 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario