Movsesian, segundo taboleiro armenio decidiu a Olimpiada - Foto web oficial |
Na derradeira rolda do campionato a selección chinesa partía con vantaxe no desempate para gañar o torneo, pero finalmente quedouse sen medalla. Ucrania xogaba contra eles, e se quería optar a metal tiña que gañarlles, e así o fixo: 3-1 con vitorias de Ivanchuk e Eljanov para sumar 18 puntos, deixar a China con 17, e levarse a medalla de bronce. Armenia, con 18 puntos, xogaba contra Hungría. A partida de Movsesian decidiu o torneo, ca súa vitoria sobre Almasi, que daba a Armenia 20 puntos, e tiña vantaxe nos desempates sobre os rusos. Rusia fixo o que tiña que facer, gañar a Alemania, 3-1, pero non foi suficiente para levarse o torneo. Os seus 20 puntos igualaban aos dos armenios, pero o desempate deixoulles a prata.
A cuarta praza foi para China, empatada a 17 puntos con Estados Unidos, que gañaron a Polonia para acadar esa praza. Tras deles, na sexta posición, Holanda, tras gañar a Arxentina.
O equipo español rematou o torneo na liña das últimas partidas, e foi derrotado 1,5-2,5 por Serbia. Táboas de Vallejo e Salgado, perdendo Illescas e Korneev. Posto 37º, unha posición algo menos que regular, tendo en conta que se partía do 18º no ranking inicial.
Rusia campiona olímpica feminina - Foto web oficial |
No torneo feminino a selección chinesa tamén estaba na cabeza e con mellores opcións para levarse o título, aínda que estaba empatada ca selección rusa e a vantaxe era soamente por desempate. China gañou a Bulgaria, 2,5-1,5, un resultado corto porque Rusia meteulle 4-0 a Kazakhstan facendo o seu coeficiente subir moitísimo, tanto que deulles o ouro. A prata quedou para a China, e o bronce, igual que no torneo masculino, foi para Ucrania, que co seu 3,5-0,5 a Alemania consolidou a praza. Na cuarta posición quedou a India, tras derrotar a Francia, e na quinta Rumania.
España rematou perdendo o torneo, 1,5-2,5 contra unha das potencias a priori, Georgia, que fixo un mal torneo tendo en conta que partía da terceira posición do ranking inicial, pero que mellorou a costa das españolas. 1,5-2,5, con derrotas de Matnadze e Hernández, vitoria de Alexandrova e táboas de Vega. A posición final de España foi a 32ª, que tendo en conta o 11ª do ranking inicial tamén é un resultado non moi bo.
Clasificación dos 40 primeiros no torneo open.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 3 | Armenia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 | 155.00 | |
2 | 1 | Russia | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 | 157.00 | |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | 29.5 | 147.00 | |
4 | 6 | China | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | 29.5 | 157.00 | |
5 | 5 | United States Of America | USA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 | 30.0 | 142.00 | |
6 | 9 | Netherlands | NED | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 329.0 | 29.0 | 133.00 | |
7 | 27 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 313.5 | 29.0 | 126.00 | |
8 | 25 | Romania | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 310.0 | 29.0 | 128.00 | |
9 | 4 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368.0 | 28.0 | 151.00 | |
10 | 7 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 29.0 | 144.00 | |
11 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 338.5 | 30.5 | 130.00 | |
12 | 14 | Germany | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 334.5 | 26.0 | 148.00 | |
13 | 16 | Poland | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.5 | 27.5 | 138.00 | |
14 | 20 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 307.0 | 28.5 | 126.00 | |
15 | 22 | Italy | ITA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 306.0 | 28.0 | 134.00 | |
16 | 34 | Sweden | SWE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 303.5 | 28.0 | 125.00 | |
17 | 11 | England | ENG | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 300.5 | 26.0 | 137.00 | |
18 | 39 | Denmark | DEN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 270.5 | 27.0 | 121.00 | |
19 | 23 | Moldova | MDA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 348.5 | 29.5 | 129.00 | |
20 | 10 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 321.5 | 28.0 | 134.00 | |
21 | 35 | Philippines | PHI | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 321.0 | 26.0 | 152.00 | |
22 | 29 | Argentina | ARG | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 316.0 | 25.0 | 146.00 | |
23 | 8 | France | FRA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 305.0 | 26.5 | 141.00 | |
24 | 33 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 303.0 | 27.0 | 138.00 | |
25 | 28 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 297.0 | 24.0 | 138.00 | |
26 | 12 | Israel | ISR | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 296.0 | 25.0 | 136.00 | |
27 | 19 | Croatia | CRO | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 295.5 | 25.0 | 137.00 | |
28 | 30 | Latvia | LAT | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 295.0 | 26.0 | 136.00 | |
29 | 32 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 289.5 | 27.0 | 127.00 | |
30 | 42 | Slovakia | SVK | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 264.5 | 27.0 | 122.00 | |
31 | 57 | Turkmenistan | TKM | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 255.0 | 24.5 | 121.00 | |
32 | 61 | Australia | AUS | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 252.5 | 24.5 | 119.00 | |
33 | 48 | Bangladesh | BAN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 227.5 | 26.0 | 120.00 | |
34 | 17 | Czech Republic | CZE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 315.0 | 26.5 | 139.00 | |
35 | 13 | India | IND | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 309.5 | 25.5 | 145.00 | |
36 | 26 | Georgia | GEO | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 306.0 | 26.5 | 140.00 | |
37 | 18 | Spain | ESP | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 286.5 | 25.0 | 141.00 | |
38 | 49 | FYROM | MKD | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 275.5 | 25.0 | 137.00 | |
39 | 24 | Brazil | BRA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 274.0 | 24.0 | 132.00 | |
40 | 21 | Greece | GRE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 269.0 | 28.0 | 124.00 |
Clasificación dos 40 primeiros no torneo feminino.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 450.0 | 33.0 | 155.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 416.0 | 31.5 | 154.00 | |
3 | 4 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 408.5 | 30.5 | 154.00 | |
4 | 6 | India | IND | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 336.0 | 28.0 | 148.00 | |
5 | 10 | Romania | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.5 | 28.5 | 129.00 | |
6 | 8 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.0 | 26.5 | 140.00 | |
7 | 14 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 347.5 | 29.0 | 147.00 | |
8 | 3 | Georgia | GEO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 28.5 | 144.00 | |
9 | 26 | Iran | IRI | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 339.0 | 31.0 | 132.00 | |
10 | 5 | United States of America | USA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 326.0 | 29.5 | 133.00 | |
11 | 9 | Germany | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316.0 | 27.0 | 144.00 | |
12 | 22 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 309.0 | 27.0 | 138.00 | |
13 | 21 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 308.0 | 28.0 | 134.00 | |
14 | 36 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 292.0 | 28.5 | 121.00 | |
15 | 7 | Poland | POL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 336.5 | 27.5 | 151.00 | |
16 | 13 | Bulgaria | BUL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 316.5 | 27.5 | 136.00 | |
17 | 12 | Hungary | HUN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 303.0 | 27.5 | 129.00 | |
18 | 24 | Latvia | LAT | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 296.5 | 28.0 | 126.00 | |
19 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 286.0 | 25.5 | 129.00 | |
20 | 17 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 285.5 | 27.0 | 133.00 | |
21 | 35 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 278.5 | 24.5 | 138.00 | |
22 | 20 | Slovakia | SVK | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 278.0 | 23.5 | 133.00 | |
23 | 37 | Peru | PER | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 273.5 | 26.0 | 127.00 | |
24 | 54 | Indonesia | INA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 262.5 | 26.0 | 122.00 | |
25 | 60 | Mexico | MEX | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 230.0 | 25.0 | 112.00 | |
26 | 28 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 307.5 | 27.0 | 135.00 | |
27 | 23 | Czech Republic | CZE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 306.5 | 26.0 | 139.00 | |
28 | 27 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 306.0 | 26.0 | 145.00 | |
29 | 25 | Israel | ISR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 302.0 | 26.5 | 138.00 | |
30 | 19 | Serbia | SRB | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 290.5 | 25.5 | 137.00 | |
31 | 34 | Colombia | COL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289.5 | 27.0 | 128.00 | |
32 | 11 | Spain | ESP | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285.0 | 25.5 | 132.00 | |
33 | 31 | Italy | ITA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 277.0 | 27.0 | 126.00 | |
34 | 53 | Venezuela | VEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 262.5 | 26.5 | 119.00 | |
35 | 42 | Montenegro | MNE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 259.0 | 26.0 | 120.00 | |
36 | 49 | Estonia | EST | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 243.5 | 25.5 | 123.00 | |
37 | 43 | Austria | AUT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 230.0 | 23.0 | 126.00 | |
38 | 55 | Chile | CHI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 200.5 | 26.0 | 106.00 | |
39 | 64 | Bolivia | BOL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 182.0 | 21.0 | 116.00 | |
40 | 18 | Greece | GRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 276.0 | 25.0 | 132.00 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario