Un resumo das actuacións dos xogadores de España.
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ESP | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 11 | 2707 | 7 | 6.70 | 0.30 | 10 | 3.0 |
2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2638 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 2496 | 3.5 | 4.89 | -1.39 | 10 | -13.9 | |||
3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2601 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5.0 | 9 | 2610 | 5 | 4.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||
4 | GM | Korneev Oleg | 2581 | ESP | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 2513 | 4.5 | 4.99 | -0.49 | 10 | -4.9 | |||
5 | GM | Perez Candelario Manuel | 2575 | ESP | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 8 | 2570 | 5 | 4.70 | 0.30 | 10 | 3.0 |
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | WGM | Matnadze Ana | 2422 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 2275 | 3.5 | 5.38 | -1.88 | 10 | -18.8 | |
2 | IM | Alexandrova Olga | 2417 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 9 | 2410 | 6 | 5.81 | 0.19 | 10 | 1.9 | ||
3 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2355 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 2346 | 5.5 | 5.54 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||
4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2276 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 2344 | 6 | 5.11 | 0.89 | 15 | 13.4 | |||
5 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2252 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 2201 | 4.5 | 4.78 | -0.28 | 15 | -4.2 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario