O encontro de Arxentina con Rusia- Foto da web oficial |
España empatou todas as partidas con Grecia. Illescas no segundo taboleiro empatou pronto tras facer un ataque con sacrificios no que tivo que conformarse con táboas por xaque continuo. O resto das partidas estiveron sempre equilibradas e chagaron aos finais sen que ninguén puidese forzar nada e o 2-2 fíxose definitivo. Agora queda loitar por estar por riba do posto 18, o do ranking inicial.
As partidas máis importantes para pechar a Olimpiada serán as seguintes:
As partidas máis importantes para pechar a Olimpiada serán as seguintes:
No. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||
1 | 2 | UKR | Ukraine | 26½ | 16 | : | 17 | 28½ | China | CHN | 6 | ||||
2 | 4 | HUN | Hungary | 26½ | 15 | : | 17 | 26½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
3 | 1 | RUS | Russia | 25½ | 17 | : | 15 | 25 | Germany | GER | 14 | ||||
4 | 16 | POL | Poland | 26 | 15 | : | 15 | 27½ | United States Of America | USA | 5 | ||||
5 | 29 | ARG | Argentina | 24 | 14 | : | 14 | 26 | Netherlands | NED | 9 | ||||
6 | 27 | VIE | Vietnam | 26 | 14 | : | 14 | 26 | Uzbekistan | UZB | 33 | ||||
7 | 25 | ROU | Romania | 26 | 14 | : | 14 | 25 | Philippines | PHI | 35 | ||||
8 | 15 | CUB | Cuba | 28 | 13 | : | 14 | 22½ | Slovenia | SLO | 28 | ||||
9 | 7 | AZE | Azerbaijan | 26½ | 13 | : | 13 | 24 | India | IND | 13 | ||||
10 | 11 | ENG | England | 23½ | 13 | : | 13 | 25 | Czech Republic | CZE | 17 | ||||
11 | 12 | ISR | Israel | 23 | 13 | : | 13 | 25 | Belarus | BLR | 32 | ||||
12 | 26 | GEO | Georgia | 25½ | 13 | : | 13 | 24 | Denmark | DEN | 39 | ||||
13 | 22 | ITA | Italy | 24½ | 13 | : | 13 | 27½ | Greece | GRE | 21 | ||||
14 | 18 | ESP | Spain | 24 | 13 | : | 13 | 25½ | Serbia | SRB | 20 | ||||
15 | 34 | SWE | Sweden | 25 | 13 | : | 13 | 23 | Brazil | BRA | 24 | ||||
16 | 42 | SVK | Slovakia | 25 | 13 | : | 13 | 22½ | Australia | AUS | 61 | ||||
17 | 10 | BUL | Bulgaria | 24 | 12 | : | 13 | 21 | Venezuela | VEN | 58 | ||||
18 | 23 | MDA | Moldova | 27 | 12 | : | 12 | 23 | Portugal | POR | 64 | ||||
19 | 8 | FRA | France | 23 | 12 | : | 12 | 21½ | South Africa | RSA | 73 | ||||
20 | 19 | CRO | Croatia | 22 | 12 | : | 12 | 24 | Tajikistan | TJK | 60 |
Na competición feminina Kazakhstan deu a sorpresa empatanco co poderoso equipo chinés, o que unido á que Rusia esnaquizou 3,5-0,5 a Armenia deixa na cabeza empatadas con 17 puntos as dúas seleccións. China parte con vantaxe no desempate, pero non pode un fiarse diso nun torneo tan amplo. Con 16 puntos está Ucranial, tras gañar pola mínima a Polonia. Con 15 quedan Francia, Kazakhstan, Alemania e India, que poden buscar o bronce.
España non tivo o día, 1-3 con Alemania. Táboas de Alexandrova e Vega, e derrotas de Matnadze e Calzetta. Isto afasta un pouco a posibilidade de quedar entre os dez primeiros equipos, pero aínda é posible.
As partidas da derradeira rolda nas mesas de arriba serán:
Web oficial.
As partidas da derradeira rolda nas mesas de arriba serán:
No. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||
1 | 2 | RUS | Russia | 29 | 17 | : | 15 | 27 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
2 | 13 | BUL | Bulgaria | 26 | 14 | : | 17 | 29 | China | CHN | 1 | ||||
3 | 4 | UKR | Ukraine | 27 | 16 | : | 15 | 26½ | Germany | GER | 9 | ||||
4 | 14 | FRA | France | 27½ | 15 | : | 15 | 25½ | India | IND | 6 | ||||
5 | 7 | POL | Poland | 26 | 14 | : | 14 | 24 | Armenia | ARM | 8 | ||||
6 | 37 | PER | Peru | 24½ | 14 | : | 14 | 26 | Romania | ROU | 10 | ||||
7 | 35 | UZB | Uzbekistan | 24 | 14 | : | 13 | 27½ | Iran | IRI | 26 | ||||
8 | 11 | ESP | Spain | 24 | 13 | : | 13 | 26 | Georgia | GEO | 3 | ||||
9 | 5 | USA | United States of America | 26½ | 13 | : | 13 | 25½ | Israel | ISR | 25 | ||||
10 | 36 | BLR | Belarus | 26 | 13 | : | 13 | 24½ | Azerbaijan | AZE | 27 | ||||
11 | 31 | ITA | Italy | 26 | 13 | : | 13 | 25 | Mongolia | MGL | 21 | ||||
12 | 34 | COL | Colombia | 25 | 12 | : | 13 | 23½ | Cuba | CUB | 15 | ||||
13 | 18 | GRE | Greece | 24 | 12 | : | 12 | 23 | Indonesia | INA | 54 | ||||
14 | 43 | AUT | Austria | 21 | 12 | : | 12 | 23½ | Serbia | SRB | 19 | ||||
15 | 16 | SLO | Slovenia | 23 | 12 | : | 12 | 24½ | Latvia | LAT | 24 | ||||
16 | 33 | LTU | Lithuania | 23½ | 12 | : | 12 | 24 | Hungary | HUN | 12 | ||||
17 | 17 | NED | Netherlands | 24 | 12 | : | 12 | 23 | Australia | AUS | 50 | ||||
18 | 20 | SVK | Slovakia | 21 | 12 | : | 12 | 24 | Turkey | TUR | 45 | ||||
19 | 30 | CRO | Croatia | 24 | 12 | : | 12 | 22½ | Mexico | MEX | 60 | ||||
20 | 23 | CZE | Czech Republic | 23 | 11 | : | 11 | 22 | Brazil | BRA | 47 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario