EE.UU derrotou a Rusia e anima o torneo - Foto web oficial |
Todo por decidir nas dúas derradeiras roldas. Estados Unidos, con Nakamura (xaponés), Kamsky (tártaro), Onischuk (ucraniano) e Robson (este si que naceu no país), derrotaron aos líderes ata hoxe en solitario, grazas as vitorias dos dous primeiros sobre Kramnik e Grischuk. Táboas no terceiro onde estaba Karjakin e vitoria de Jakovenko. 2,5-1,5 e os americanos alcanzan os 15 puntos dos rusos para compartir a primeira praza. O mesmo fixo China, 3,5-0,5 a Filipinas que non tivo o día, e tamén con 15 puntos van ter a súa oportunidade mañá. Armenia derrotou a Alemania pola mínima, e isto tamén fai que sumen 15 puntos, completando o cuarteto de elexidos. O empate entre Azerbaijan e Polonia deixa aos dous con 13, e fai difícil que cheguen a medalla. A 14 puntos chegan Ucrania, Holanda e Arxentina, tras derrotar a Francia, Israel e Serbia. Algunha carambola pode facer que algún destes países leve medalla.
España derrotou con moitos problemas a Irán, gañando Vallejo e Pérez Candelario. Táboas de Korneev e outra derrota de Iván Salgado. España ten agora 12 puntos e podería quedar entre as dez primeiras se o fai ben no que queda.
Os enfrontamentos da décima rolda serán:
Os enfrontamentos da décima rolda serán:
No. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||
1 | 6 | CHN | China | 26 | 15 | : | 15 | 26 | United States Of America | USA | 5 | ||||
2 | 29 | ARG | Argentina | 22½ | 14 | : | 15 | 23 | Russia | RUS | 1 | ||||
3 | 9 | NED | Netherlands | 25 | 14 | : | 15 | 23½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
4 | 7 | AZE | Azerbaijan | 25 | 13 | : | 14 | 24 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
5 | 17 | CZE | Czech Republic | 24 | 13 | : | 13 | 23 | Poland | POL | 16 | ||||
6 | 39 | DEN | Denmark | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Hungary | HUN | 4 | ||||
7 | 32 | BLR | Belarus | 23½ | 13 | : | 13 | 22½ | Germany | GER | 14 | ||||
8 | 35 | PHI | Philippines | 23 | 13 | : | 13 | 24 | Vietnam | VIE | 27 | ||||
9 | 13 | IND | India | 22 | 12 | : | 12 | 26 | Cuba | CUB | 15 | ||||
10 | 12 | ISR | Israel | 21 | 12 | : | 12 | 23½ | Georgia | GEO | 26 | ||||
11 | 33 | UZB | Uzbekistan | 23 | 12 | : | 12 | 23 | Bulgaria | BUL | 10 | ||||
12 | 25 | ROU | Romania | 23½ | 12 | : | 12 | 21½ | France | FRA | 8 | ||||
13 | 21 | GRE | Greece | 25½ | 12 | : | 12 | 22 | Spain | ESP | 18 | ||||
14 | 28 | SLO | Slovenia | 20 | 12 | : | 12 | 20½ | Croatia | CRO | 19 | ||||
15 | 58 | VEN | Venezuela | 19 | 12 | : | 11 | 25 | Moldova | MDA | 23 | ||||
No torneo feminino China non tivo problemas diante de Francia para con un 3-1 manterse na cabeza en solitario con 16 puntos, deixando ás francesas con 14. O mesmo resultado acadou Rusia diante da India, e con 15 puntos seguen a un das chinesas, e terán que gañar e agardar a ver que pasa na derradeira rolda. As hindús quedanse cos 13 que tiñan. Uzbekistan había chegado sen facer ruido ata a cuarta praza, empatadas a puntos con rusas, francesas e hindús, pero foron derrotadas por Kazahkstan, que suman agora 14, e perden a vantaxe na loita polo bronce. Ucrania cumpliu co 3-1 a Estados Unidos para chegar aos 14 puntos, os mesmos que terán polacas e armenias.
España cumpliu gañando ben a Lituania por 3,5-0,5. Táboas de Matnadze con Cmylite, a mellor xogadora con diferenza das lituanas. Alexandrova, Vega e Calzetta gañaron e así España suma 13 puntos e pode lograr unha boa clasificación final se saca un bo resultado mañá.
As medallas sairán destes encontros:
As medallas sairán destes encontros:
No. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||
1 | 1 | CHN | China | 27 | 16 | : | 14 | 25 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
2 | 8 | ARM | Armenia | 23½ | 14 | : | 15 | 25½ | Russia | RUS | 2 | ||||
3 | 4 | UKR | Ukraine | 24½ | 14 | : | 14 | 24½ | Poland | POL | 7 | ||||
4 | 27 | AZE | Azerbaijan | 23 | 13 | : | 13 | 25 | France | FRA | 14 | ||||
5 | 6 | IND | India | 22 | 13 | : | 13 | 25 | Israel | ISR | 25 | ||||
6 | 9 | GER | Germany | 23½ | 13 | : | 13 | 23 | Spain | ESP | 11 | ||||
7 | 35 | UZB | Uzbekistan | 22 | 13 | : | 12 | 24 | Italy | ITA | 31 | ||||
8 | 21 | MGL | Mongolia | 23 | 12 | : | 12 | 24½ | United States of America | USA | 5 | ||||
9 | 37 | PER | Peru | 22 | 12 | : | 12 | 21½ | Slovenia | SLO | 16 | ||||
10 | 12 | HUN | Hungary | 23 | 12 | : | 12 | 23 | Bulgaria | BUL | 13 | ||||
11 | 10 | ROU | Romania | 22½ | 12 | : | 12 | 23½ | Netherlands | NED | 17 | ||||
12 | 26 | IRI | Iran | 24 | 11 | : | 12 | 20½ | Austria | AUT | 43 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario