O noruegués Magnus Carlsen sumou un novo título mundial tras gañar o Campionato do Mundo de partidas rápidas que tivo lugar nos EUA, na cidade de Dubai. Carlsen sumou 11 dos 15 puntos posibles, facendo na derradeira rolda unhas táboas rápidas con azerí Radjabov que dábanlle o título pasase o que pasase no resto das partidas.
Na segunda praza con 10,5 puntos, a medio punto de Carlsen, empataron varios xogadores. Anand e Aronian, que partían con dez puntos, empataron entre eles a derradeira partida e ningún deu alcance ao gañador. Con eles tamén Caruana, que gañou a última partida a Le Quang. O outro xogador que podía empatar na cabeza con Carlsen era Karjakin, pero foi derrotado polo seu compatriota Morozevich na rolda final e quedouse cos dez puntos, mentres que Morozevich incorporouse ao grupo dos 10,5. Finalmente polo desempate a medalla de prata foi para Caruana e o bronce para Anand.
A gran decepción foi o americano Nakamura, o número 1 do ranking FIDE de rápidas, que quedou no posto 29º.
A gran decepción foi o americano Nakamura, o número 1 do ranking FIDE de rápidas, que quedou no posto 29º.
Dos españois Vallejo e Salgado remataron con 8,5 puntos, e Antón Guijarro con 7. O primeiro na clasificación foi Salgado, no posto 27. Vallejo rematou 33º e Antón Guijarro 69º.
Os 30 mellores:
Os 30 mellores:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 4 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 11.0 | 2730 | 131.0 | 0.0 | 2899 | |
2 | 2 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2840 | 10.5 | 2741 | 131.0 | 0.0 | 2884 | |
3 | 9 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2770 | 10.5 | 2723 | 127.5 | 0.0 | 2866 | |
4 | 7 | GM | Aronian Levon | ARM | 2785 | 10.5 | 2717 | 128.0 | 0.0 | 2852 | |
5 | 15 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2732 | 10.5 | 2696 | 117.5 | 0.0 | 2831 | |
6 | 31 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2693 | 10.0 | 2728 | 128.5 | 0.0 | 2840 | |
7 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2781 | 10.0 | 2727 | 133.0 | 0.0 | 2845 | |
8 | 3 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2828 | 10.0 | 2708 | 128.0 | 0.0 | 2825 | |
9 | 13 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2750 | 10.0 | 2705 | 123.0 | 0.0 | 2816 | |
10 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2787 | 10.0 | 2685 | 123.0 | 0.0 | 2804 | |
11 | 32 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2692 | 10.0 | 2680 | 113.5 | 0.0 | 2790 | |
12 | 45 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2668 | 9.5 | 2717 | 128.5 | 0.0 | 2790 | |
13 | 25 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2705 | 9.5 | 2619 | 106.0 | 0.0 | 2706 | |
14 | 33 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2688 | 9.0 | 2725 | 122.0 | 0.0 | 2782 | |
15 | 49 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2660 | 9.0 | 2719 | 124.0 | 0.0 | 2764 | |
16 | 57 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 9.0 | 2717 | 116.0 | 0.0 | 2766 | |
17 | 28 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2696 | 9.0 | 2711 | 124.0 | 0.0 | 2762 | |
18 | 44 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2671 | 9.0 | 2709 | 119.0 | 0.0 | 2760 | |
19 | 18 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2724 | 9.0 | 2688 | 120.5 | 0.0 | 2750 | |
20 | 40 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2677 | 9.0 | 2672 | 112.5 | 0.0 | 2727 | |
21 | 20 | GM | Wang Hao | CHN | 2716 | 9.0 | 2654 | 109.5 | 0.0 | 2721 | |
22 | 19 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2716 | 9.0 | 2643 | 111.5 | 0.0 | 2708 | |
23 | 80 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2576 | 9.0 | 2642 | 106.0 | 0.0 | 2687 | |
24 | 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2768 | 8.5 | 2735 | 124.0 | 0.0 | 2778 | |
25 | 36 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2681 | 8.5 | 2733 | 122.5 | 0.0 | 2743 | |
26 | 68 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2626 | 8.5 | 2712 | 112.5 | 0.0 | 2748 | |
27 | 65 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2630 | 8.5 | 2701 | 117.5 | 0.0 | 2736 | |
28 | 73 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2597 | 8.5 | 2698 | 116.5 | 0.0 | 2720 | |
29 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2841 | 8.5 | 2697 | 124.0 | 0.0 | 2736 | |
30 | 75 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2593 | 8.5 | 2682 | 113.5 | 0.0 | 2710 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario