Soamente dous xogadores levan tres de tres, os GM Illescas e Perez Candelario. E na cuarta rolda xogarán entre eles, polo que soamente un podería manter o pleno. Tras deles sete xogadores os perseguen a medio punto.
O mellor galego polo de agora é o MF Antonio Pazos, que leva dous puntos. Os mesmos puntos leva Pablo Espiñeira, e Diego Espiñeira un e medio.
As dez primeiras mesas da rolda catro:
Web oficial.
O mellor galego polo de agora é o MF Antonio Pazos, que leva dous puntos. Os mesmos puntos leva Pablo Espiñeira, e Diego Espiñeira un e medio.
As dez primeiras mesas da rolda catro:
M. | No. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Pts. | Nome | Elo | No. | ||
1 | 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2601 | 3 | 3 | GM | Perez Candelario Manuel | 2556 | 3 | |
2 | 9 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 2486 | 2½ | 2½ | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2568 | 2 | |
3 | 11 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2445 | 2½ | 2½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 2536 | 4 | |
4 | 17 | IM | Alexandrova Olga | 2392 | 2½ | 2½ | IM | Alonso Rosell Alvar | 2501 | 8 | |
5 | 7 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2518 | 2 | 2½ | GM | Vila Gazquez Xavier | 2465 | 10 | |
6 | 5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | 2 | 2 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | 2340 | 22 | |
7 | 24 | FM | Pazos Porta Antonio | 2310 | 2 | 2 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2435 | 12 | |
8 | 13 | IM | Rodriguez Pineda Daniel M | 2428 | 2 | 2 | Suarez Garcia Carlos | 2254 | 27 | ||
9 | 23 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2325 | 2 | 2 | IM | Garza Marco Sergio | 2402 | 14 | ||
10 | 25 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2292 | 2 | 2 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2398 | 16 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario