Medio punto é o que ten o GM Miguel Illescas sobre tres xogadores: Alexandrova, Alonso e Candelario. Ese medio punto é a marxe que ten para a derradeira rolda que será a que decida o campión nacional. Soamente eses tres xogadores teñen opcións de levarse o título.
Os enfrontamentos decisivos serán os seguintes:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 17 | IM | Alexandrova Olga | 2392 | 6 | 6½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2601 | 1 | |
2 | 8 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2501 | 6 | 6 | GM | Perez Candelario Manuel | 2556 | 3 | |
3 | 5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | 5½ | 5½ | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2518 | 7 | |
4 | 2 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2568 | 5 | 5 | IM | Garza Marco Sergio | 2402 | 14 | |
5 | 4 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2536 | 5 | 5 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2374 | 20 | |
6 | 10 | GM | Vila Gazquez Xavier | 2465 | 5 | 5 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2519 | 6 | |
7 | 9 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 2486 | 5 | 5 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2192 | 30 | ||
8 | 12 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2435 | 5 | 4½ | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2445 | 11 | |
9 | 16 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2398 | 4½ | 4½ | Gutierrez Olivares Daniel | 2257 | 26 | ||
10 | 31 | FM | Vila Dupla Aurelio | 2191 | 4½ | 4½ | IM | Mascaro March Pedro | 2391 | 19 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario