Un ano máis o mellor torneo do mundo vaise xogar en Holanda. Na localidade de Wijk Aan Zee do 14 ao 29 de xaneiro teremos o centro do xadrez mundial, con tres torneos de maestros e varios open para afeccioandos. Os ausentes máis importantes serán Anand e Kramnik, pero ainda así o torneo "A" chegará a categoría XXI.
Os participantes no Torneo "A" serán, indicando a súa posición na lista mundial:
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2823 | 1 |
GM | Levon Aronian | ARM | 2807 | 3 |
GM | Sergey Karjakin | RUS | 2772 | 5 |
GM | Veselin Topalov | BUL | 2768 | 6 |
GM | Vasily Ivanchuk | UKR | 2765 | 7 |
GM | Vugar Gashimov | AZE | 2756 | 10 |
GM | Gata Kamsky | USA | 2756 | 11 |
GM | Hikaru Nakamura | USA | 2753 | 12 |
GM | Teymour Radjabov | AZE | 2752 | 13 |
GM | Boris Gelfand | ISR | 2746 | 15 |
GM | Anish Giri | NED | 2722 | 23 |
GM | Fabiano Caruana | ITA | 2712 | 32 |
GM | David Navara | CZE | 2705 | 42 |
GM | Loek van Wely | NED | 2689 | 55 |
No torneo "B" xogarán:
GM | Alexander Motylev | RUS | 2690 |
GM | Lazaro Bruzon | CUB | 2682 |
GM | Pentala Harikrishna | IND | 2672 |
GM | Vladimir Potkin | RUS | 2671 |
GM | Sergey Tiviakov | NED | 2647 |
GM | Dimitri Reinderman | NED | 2594 |
GM | Erwin l'Ami | NED | 2592 |
GM | Sipke Ernst | NED | 2581 |
GM | Illya Nyzhnik | UKR | 2561 |
GM | Jan Timman | NED | 2555 |
GM | Kateryna Lahno | UKR | 2554 |
GM | Daniele Vocaturo | ITA | 2537 |
GM | Viktorija Cmilyte | LIT | 2525 |
GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 |
No Torneo "C":
GM | Maxim Turov | RUS | 2643 |
GM | Matthew Sadler | ENG | 2625 |
GM | Hans Tikkanen | SWE | 2591 |
GM | Daan Brandenburg | NED | 2522 |
GM | Elina Danielian | ARM | 2517 |
IM | Sahaij Grover | IND | 2514 |
WGM | Elisabeth Paehtz | GER | 2461 |
WGM | Tania Sachdev | IND | 2419 |
Pieter Hopman | NED | 2351 | |
Lars Ootes | NED | 2340 | |
WIM | Lisa Schut | NED | 2290 |
WIM | Anne Haast | NED | 2264 |
FM | Etienne Goudriaan | NED | 2250 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario