O equipo da cidade de San Petersburgo resultou campión europeo de clubes, sumando 13 puntos, un por diante do Socar, o favorito na orde inicial. A terceira praza foi para o G-Team Novy Bor, o primeiro do grupo de equipos con 11 puntos. O equipo gañador formou cos seguintes xogadores: Svidler, Vitiugov, Movsesian, Efimenko, Zvjaginsev, Khairullin e Matlakov, e tiña unha media de elo de 2699.
O Gros Xaque de San Sebastián, o representante español, rematou no posto 28 dos 62 equipos participantes.
Clasificación final ata o posto 30.
Nº | Equipo | P | + | = | - | PE | PT | BH. |
1 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31½ | 177 |
2 | SOCAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31½ | 158½ |
3 | G-Team Novy Bor | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31½ | 153½ |
4 | Ekonomist SGSEU Saratov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30½ | 161½ |
5 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 | 177½ |
6 | OSG Baden Baden | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29 | 184½ |
7 | Bosna Sarajevo | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27 | 177½ |
8 | Ugra | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30 | 160 |
9 | Mika | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28 | 178 |
10 | A DAN DZO & PGMB | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27½ | 170½ |
11 | Tomsk-400 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27 | 184 |
12 | ZSK Maribor | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 26 | 146½ |
13 | Libertas Nereto | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22½ | 159½ |
14 | Bolungarvik Chess Club | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21½ | 161 |
15 | Naiden Voinov | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21½ | 150½ |
16 | Vesnianka Gran | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 26½ | 152 |
17 | SF Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 | 149½ |
18 | Accres Apeldoorn | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24 | 138 |
19 | Beer Sheba | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 | 173 |
20 | KSK Eynatten 47 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21½ | 147 |
21 | Oslo Schakselskap | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 | 157½ |
22 | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21 | 145½ |
23 | Ans | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21 | 141½ |
24 | SD Tehcenter Ptuj | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20 | 176 |
25 | Hellir Chess Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 160 |
26 | Lunds ASK | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19½ | 174½ |
27 | Haladás VSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18½ | 165½ |
28 | Gros Xake Taldea | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | 141½ |
29 | SG Zurich | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23½ | 132½ |
30 | Marseille Echecs | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21½ | 150 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario