Tras sumar 6 dos 7 puntos posibles o GM Juan Manuel Bellón proclamouse campión de España de veteranos, con medio punto de vantaxe sobre Francisco López Colón e Emilio Pastor Alonso. O galego Joaquón Antonio Bello rematou na 23ª praza.
Os dez primeiros:
Rk. | Nome | FED | FIDE | EloN | Rex. | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2420 | 2414 | AND | 6.0 | 28.0 | 30.5 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 7 | 6 | 6.08 | -0.08 | 10 | -0.8 |
2 | Lopez Colon Francisco | ESP | 2061 | 2114 | CAN | 5.5 | 28.0 | 30.5 | 22.0 | 23.0 | 0.0 | 7 | 5.5 | 2.24 | 3.26 | 15 | 48.9 | |
3 | Pastor Alonso De Prado Emilio | ESP | 2197 | 2216 | MAD | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 20.5 | 24.0 | 0.0 | 7 | 5.5 | 4.00 | 1.50 | 15 | 22.5 | |
4 | Tejero Royo Fermin | ESP | 2100 | 2119 | CAT | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 7 | 5 | 3.65 | 1.35 | 15 | 20.3 | |
5 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | ESP | 2071 | 2022 | MUR | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 21.5 | 20.0 | 0.0 | 7 | 4.5 | 2.31 | 2.19 | 15 | 32.8 | |
6 | FM | Montecatine Rios Ricardo | ESP | 2361 | 2366 | AND | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 21.0 | 18.5 | 0.0 | 7 | 4.5 | 6.09 | -1.59 | 15 | -23.9 |
7 | Buxade Roca Guillermo | ESP | 2181 | 2186 | CAT | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 18.5 | 17.5 | 0.0 | 7 | 4.5 | 5.54 | -1.04 | 15 | -15.6 | |
8 | Estrada Martinez Cesar | ESP | 2165 | 2185 | MAD | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 7 | 4.5 | 5.19 | -0.69 | 15 | -10.4 | |
9 | FM | Serra Olives Tomas | ESP | 2166 | 2186 | BAL | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 22.0 | 19.5 | 0.0 | 7 | 4 | 3.53 | 0.47 | 15 | 7.1 |
10 | IM | Rodriguez Daniel Mauricio | ESP | 2428 | 0 | FEDA | 4.0 | 27.5 | 31.0 | 22.0 | 19.5 | 0.0 | 7 | 4 | 6.10 | -2.10 | 10 | -21.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario