Catro xogadores con cinco puntos mandan no CIdade de Ferrol. Lariño e os cubanos Obregón, Guerra e Gómez Ledo. Tras deles agardan a súa oportunidade dez xogadores a medio punto, cos tres GM do torneo entre eles. Na sétima rolda enfrontamentos entre os catro líderes.
M. | No. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | No. | ||||
1 | 3 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | 5 | 5 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 8 | |||
2 | 9 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 5 | 5 | IM | Lariño Nieto David | 4 | |||
3 | 1 | GM | Strikovic Aleksa | 4½ | 4½ | IM | Ivanov Jordan | 14 | |||
4 | 2 | GM | Paunovic Dragan | 4½ | 4½ | FM | Ruiz Sanchez Orlen | 10 | |||
5 | 5 | FM | Gonzalez Perez Arian | 4½ | 4½ | IM | Guerra Bastida Diego | 11 | |||
6 | 16 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | 4½ | 4½ | GM | Barlov Dragan | 6 | |||
7 | 7 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 4½ | 4½ | Alonso Vazquez Rafael | 31 | ||||
8 | 29 | Medarde Santiago Luis Marcos | 4 | 4 | FM | Pazos Porta Antonio | 15 | ||||
9 | 30 | Mazaira Alba Javier I. | 4 | 4 | Leon Varela Luis | 19 | |||||
10 | 35 | Navarro Rivas Rashid | 4 | 4 | Arnedo Ruiz Alberto | 20 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario