 |
| Vista xeral da sala de xogo - Web oficial |
Levamos sete roldas e varios xogadores españois están con opcións de conseguir medalla na súa categoría. Ningún é líder da súa categoría pero están á distancia na que pódese optar a todo. Estes son os resultados completos:
| Rk. In | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Grupo |
| 10 | | Cubells Vazquez Pablo | 1546 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 31 | B8 |
| 14 | | Cespedes Llaverias Llibert | 1243 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 51 | B8 |
| 34 | | Duller Llopis Jouke | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 52 | B8 |
| 39 | | Torres Ventosa Angel Javier | 1671 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 94 | B10 |
| 60 | | Estefano Rilova Fernando | 1523 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 78 | B10 |
| 61 | | Asensio Ramos Diego | 1520 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 129 | B10 |
| 120 | | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3.0 | 90 | B10 |
| 39 | | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | 1886 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 33 | B12 |
| 45 | | Porta Tovar Guillem | 1865 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 80 | B12 |
| 36 | | Santos Ruiz Miguel | 2069 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 96 | B14 |
| 40 | | Suarez Gomez Julio | 2057 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 3.5 | 60 | B14 |
| 43 | | Garriga Cazorla Pere | 2043 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15 | B14 |
| 73 | | Portela Peleteiro Alberto | 1953 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 43 | B14 |
| 91 | | Guerra Arrocha Daniel | 1872 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 93 | B14 |
| 97 | | Ucles Lirola Moises | 1857 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 137 | B14 |
| 2 | FM | Santos Latasa Jaime | 2403 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | B16 |
| 15 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2311 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 56 | B16 |
| 37 | | Shen Yue | 2139 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 93 | B16 |
| 1 | FM | Anton Guijarro David | 2526 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 14 | B18 |
| 7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2440 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 3 | B18 |
| 9 | IM | Pardo Simon David | 2430 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | B18 |
| 53 | | Silva Rodriguez Julio | 2165 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.0 | 75 | B18 |
| 2 | | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | G8 |
| 22 | | Guillo Longares Cecilia | 0 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18 | G8 |
| 26 | | Jimenez Fernandez Rebeca | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 47 | G8 |
| 30 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1313 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 70 | G10 |
| 33 | | Armero Martinez Nuria | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 87 | G10 |
| 44 | | Represa Perez Mireya | 1594 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 46 | G12 |
| 47 | | Cabrera Valverde Cristina | 1562 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 49 | G12 |
| 55 | | De La Pena Garcia Blanca | 1508 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 91 | G12 |
| 46 | | Rodriguez Manzaneda Irene | 1734 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 65 | G14 |
| 3 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2197 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | G16 |
| 15 | | Garcia-Castany Musellas Gal La | 2019 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 4.0 | 26 | G16 |
| 2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2237 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | G18 |
| 20 | | Perera Borrego Mariela | 2066 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 3.5 | 26 | G18 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario