O MI galego David Lariño foi o gañador do XXVII Torneo de Xadrez Cidade de Ferrol con sete puntos (+5 =4 -0). Tras del ata dez xogadores empataron a seis puntos e medio, quedando por desempate na segunda praza o MF cubano Juan Carlos Obregón (+4 =5 -0) e na terceira o GM serbio Dragan Paunovic (+6 =3 -2) Os 20 mellores na clasificación final:
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Lariño Nieto David | ESP | 2483 | 2467 | Gal | 7.0 | 1 | 53.5 | 49.5 | |
2 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2497 | 0 | 6.5 | 1 | 55.0 | 50.5 | ||
3 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2512 | 2510 | Gal | 6.5 | 1 | 54.0 | 49.0 | |
4 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2429 | 0 | 6.5 | 1 | 53.5 | 49.5 | ||
5 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2441 | 2466 | Cat | 6.5 | 1 | 53.5 | 48.5 | |
6 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2359 | 2400 | Can | 6.5 | 1 | 52.0 | 48.0 | |
7 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2451 | 2463 | Can | 6.5 | 1 | 52.0 | 48.0 | |
8 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2560 | 2549 | Gal | 6.5 | 1 | 52.0 | 48.0 | |
9 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2462 | 2446 | Cat | 6.5 | 1 | 51.0 | 47.0 | |
10 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | ESP | 2265 | 2239 | Gal | 6.5 | 1 | 48.5 | 44.0 | |
11 | Vicente Joao Vasco Reis | POR | 2012 | 0 | 6.5 | 1 | 43.0 | 40.5 | |||
12 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2449 | 0 | 6.0 | 1 | 51.5 | 47.5 | ||
13 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2418 | 0 | 6.0 | 1 | 51.0 | 46.5 | ||
14 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2397 | 2398 | Gal | 6.0 | 1 | 49.5 | 45.5 | |
15 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 2140 | 2118 | Rio | 6.0 | 1 | 48.5 | 44.5 | ||
16 | Leon Varela Luis | ESP | 2165 | 2181 | Can | 6.0 | 1 | 48.0 | 44.0 | ||
17 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2244 | 2280 | Gal | 6.0 | 1 | 45.5 | 42.5 | |
18 | Martinez Rodriguez Rolando | ESP | 1890 | 1861 | Gal | 6.0 | 1 | 44.0 | 43.0 | ||
19 | Esteban Romo Francisco J. | ESP | 2037 | 2081 | Mad | 6.0 | 1 | 43.5 | 40.0 | ||
20 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2379 | 2395 | Gal | 5.5 | 1 | 48.0 | 44.0 | |
21 | Patiño Romaris Juan Roberto | ESP | 2250 | 2222 | Gal | 5.5 | 1 | 48.0 | 43.5 | ||
22 | Ledo Galan Jose Emilio | ESP | 2073 | 2113 | Mad | 5.5 | 1 | 45.0 | 42.0 |
Resultados en ChessResults
Ningún comentario:
Publicar un comentario