Foto FIDE |
O GM David Antón acadou un gran segundo posto no Campionato de Europa que tivo lugar en Yerevan, Armenia, e poderá participar na Copa do Mundo que dará prazas para o torneo de candidatos.
O gañador foi o GM ruso Alexander Motylev con nove puntos, e tras del quedou un grupo de xogadores con oito, no que o mellor desempate foi o do xogador español, por diante do GM Fedoseev que levou a terceira praza. Iván Salgado rematou o torneo con cinco puntos e medio, no posto 111º dos 257 xogadores participantes, facendo un torneo discreto.
Os 20 mellores:
Ranking final | |||||||
Posto | SNo. | Nome | Rtg | FED | Pts | RtgØ | |
1 | 33 | GM | Motylev Alexander | 2656 | RUS | 9 | 2633 |
2 | 99 | GM | Anton Guijarro David | 2559 | ESP | 8 | 2644 |
3 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | 2641 | RUS | 8 | 2642 |
4 | 66 | GM | Solak Dragan | 2610 | TUR | 8 | 2632 |
5 | 2 | GM | Eljanov Pavel | 2723 | UKR | 8 | 2630 |
6 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | 2643 | ROU | 8 | 2606 |
7 | 15 | GM | Navara David | 2700 | CZE | 8 | 2604 |
8 | 31 | GM | Saric Ivan | 2661 | CRO | 8 | 2546 |
9 | 34 | GM | Lysyj Igor | 2655 | RUS | 8 | 2539 |
10 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | 2613 | ARM | 7½ | 2651 |
11 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2713 | POL | 7½ | 2625 |
12 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2723 | RUS | 7½ | 2623 |
13 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | 2621 | RUS | 7½ | 2614 |
14 | 44 | GM | Smirin Ilia | 2644 | ISR | 7½ | 2612 |
15 | 11 | GM | Fressinet Laurent | 2709 | FRA | 7½ | 2612 |
16 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ARM | 7½ | 2607 |
17 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | 2705 | UKR | 7½ | 2600 |
18 | 59 | GM | Perunovic Milos | 2617 | SRB | 7½ | 2598 |
19 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | BUL | 7½ | 2597 |
20 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | 2583 | MDA | 7½ | 2596 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario